技术参数
品牌: | LITEON |
型号: | MOC3022 |
批号: | 1801+ |
封装: | DIP-6 |
数量: | 10000 |
QQ: | |
制造商: | Lite-On |
产品种类: | 三极与 SCR 输出光电耦合器 |
RoHS: | 是 |
封装 / 箱体: | PDIP-6 |
零交叉电路: | Without Zero-Crossing Circuit |
输出类型: | PhotoTriac |
通道数量: | 1 Channel |
绝缘电压: | 5000 Vrms |
If - 正向电流: | 50 mA |
Vf - 正向电压: | V |
Pd-功率耗散: | 330 mW |
关断状态下输出电压-VDRM: | 400 V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 100 C |
高度: | mm |
长度: | mm |
宽度: | mm |
安装风格: | Through Hole |
触发电流: | 10 mA |
开启时间: | 20 us |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。