产品简介
技术参数品牌:TI型号:TPS53015DGSR批号:20+封装:VSSOP10数量:50000QQ:对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)制造商标准提前期:16周系列:D-CAP2™
详情介绍

技术参数
品牌: | TI |
型号: | TPS53015DGSR |
批号: | 20+ |
封装: | VSSOP10 |
数量: | 50000 |
QQ: | |
对无铅要求的达标情况 / 对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
湿气敏感性等级(MSL): | 2(1 年) |
制造商标准提前期: | 16 周 |
系列: | D-CAP2™,Eco-Mode™ |
包装: | 剪切带(CT) ,带卷(TR) |
零件状态: | 在售 |
输出类型: | 晶体管驱动器 |
功能: | 降压 |
输出配置: | 正 |
拓扑: | 降压 |
输出数: | 1 |
输出阶段: | 1 |
电源电压(Vcc/Vdd): | 4.5V~28V |
开关频率: | 500kHz |
占空比: | - |
同步整流器: | 是 |
时钟同步: | 无 |
串行接口: | - |
控制特性: | 使能,电源良好 |
工作温度: | -40°C~85°C(TA) |
封装/外壳: | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm宽) |
供应商器件封装: | 10-VSSOP |
- 上一篇: LTV-814-A
- 下一篇: BM11B-GHTR-TBT(LF)(SN)
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。