技术参数
品牌: | IR |
型号: | IRFP150NPBF |
批号: | 19+ |
封装: | TO-247 |
数量: | 50000 |
QQ: | |
制造商: | Infineon |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
技术: | Si |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | TO-247-3 |
通道数量: | 1 Channel |
晶体管极性: | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 100 V |
Id-连续漏极电流: | 39 A |
Rds On-漏源导通电阻: | 36 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 20 V |
Qg-栅极电荷: | 73.3 nC |
Pd-功率耗散: | 140 W |
配置: | Single |
封装: | Tube |
高度: | 20.7 mm |
长度: | 15.87 mm |
晶体管类型: | 1 N-Channel |
宽度: | 5.31 mm |
商标: | Infineon Technologies |
产品类型: | MOSFET |
工厂包装数量: | 400 |
子类别: | MOSFETs |
零件号别名: | SP001564068 |
单位重量: | 38 g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。