电源参数
型号 | BQ-A-1500W-12 | BQ-A-2000W-24 | BQ-A-2000W-36 | BQ-A-2000W-48 | BQ-A-2000W-60 | BQ-A-2000W-72 | |
输出 | 直流输出电压 | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
输出电压容差 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
额定输出电流 | 125A | 83.3A | 55.6A | 41.6A | 33.3A | 27.7A | |
输出电流范围 | 0~125A | 0~83A | 0~55.6A | 0~41.6A | 0~33.3A | 0~27.7A | |
输出功率 | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | |
纹波及噪音 | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | |
电压可调范围 | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
输入 | 输入电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC(由开关选择),255~373VDC | |||||
频率 | 47~63HZ | ||||||
交流输入电流 | 23A/110VAC / 12A/220VAC | ||||||
效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥82% | ≥82% | ≥83% | |
冲击电流 | 冷启动电流30A/115VAC,25A/230VAC | ||||||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | ||||||
保护 特性 | 过载 过压 过温 | 额定输出功率的105%~135%启动过载保护 | |||||
保护方式:定电流限制,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
保护方式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
保护方式:关闭输出,温度恢复正常后可自动恢复工作 | |||||||
环境 | 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||
保存温度、湿度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH无冷凝 | ||||||
抗震性 | 10~500HZ,2G 10min/1周期,时长60分钟,各轴 | ||||||
安全 | 耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC 输入与地:1.5KVAC 输出与地:0.5KVAC | |||||
绝缘电阻 | 输入输出间、输入与地、输出与地:100M ohms/500VDC | ||||||
标准 | 安全标准 | GB4943 UL60950-1 EN60950-1设计 | |||||
EMC标准 | 符合EN55022,CLASSA | ||||||
其它 | 尺寸 | 312*190*95mm (L*W*H) | |||||
重量/包装 | 5.0kg/4pcs | ||||||
备注 | 所有参数在未特别指明时,都是在220VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 | ||||||
纹波和噪音电压是在20MHZ带宽示波器带12英尺双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。