◆全T系列基座及立柱的大跨距高刚性结构设计,坚若磐石,稳如泰山,加高立柱设计,预留加装第4、5轴空间
◆全T系列低惯性的主轴设计,高稳定性,夹臂刀库换刀快速准确,换刀时间为1.2秒,除零件加工外,非常适合钻直径较小的孔。
◆全T系列机台采用后排屑设计,有排屑角度及超大流量冲屑系统
◆全T系列用高功能AC主轴伺服马达与人性化的对话式界面,便于操作。
◆全T系列三轴高速位移48m/min(60m/min),速度快;高速伺服换刀,快速稳定,大幅降低加工时间
机床参数\型号 | 单位 | T-10 | T-15 | T-16 | T-20 |
工作台尺寸 | mm | 1700×500 | 1700×500 | 1700×500 | 2000×500 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1550 | 1650 | 2000 |
前后行程(Y) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-450 | 150-450 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台T型槽数-尺寸-间距 | mm | 5×14×80 | 5×14×80 | 5×14×80 | 5×14×80 |
主轴锥度 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
主轴主电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
主轴转速 | rpm | 20000/24000/30000 | 20000/24000/30000 | 20000/24000/30000 | 20000/24000/30000 |
刀库形式 | 把 | 16/21 | 16/21 | 16/21 | 16/21 |
刀库刀具长度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
刀库刀具重量 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作台承重 | kg | 400 | 500 | 600 | 600 |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
快移速度左右(X) | m/min | 48 | 48 | 36 | 36 |
快移速度前后(Y) | m/min | 48 | 48 | 36 | 36 |
快移速度上下(Z) | m/min | 48 | 48 | 48 | 48 |
切削进给速度 | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
X、Y、Z向电机功率 | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
外形尺寸 | mm | 3200×2500×2750 | 3600×2500×2750 | 3800×2500×2750 | 4000×2500×2750 |
机床净重 | kg | 4800 | 5200 | 5600 | 6400 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。