华为TP48300B,华为一体化电源,华为48v300A通信电源
华为TP48300B电源产品特点
参 数 TP48300B
工作温度 -33℃~+65℃
输入电压 90V AC~290V AC,默认为220V AC
交流输入 1路63A/3P (设计上兼容两路输入,可手动切换);电源模块控制空开:16A×10路(只预留空间,如客户有需求,可通过非标处理)
交流输入防雷 C级防雷
输出电压 44V DC~58V DC,额定值为53.5V
直流输出防雷 差模10kA,共模15kA
电池熔丝 2路160A
一次下电支路 3路100A熔丝,预留1路100A熔丝
二次下电支路 2路32A空开,2路10A空开,预留2路空开
系统满配容量 300A(30A整流模块)
外形尺寸 600×450×1600mm (宽?深?高)
华为TP48300B电源产品资料:
一、华为TP48300B电源系统模块安装方便
监控模块、整流模块支持热插拔,
简化安装操作,减少维护的时间,节省OPEX
二、高安规设计
电源系统满足CE、TUV标准,
其配电部件满足CE标准,整
流模块安规设计符合UL、CE、
TUV标准。
三、华为TP48300B电源系统宽范围交流输入电压
系统交流输入电压正常工作范围宽至
90V AC~290V AC
四、远程监控
提供完善的电源系统管理
以及蓄电池管理功能。监
控模块通过RS-485串口与
整流模块通讯,通过RS-
232/422/485串口与主机
通讯,可实现远程监控,
无人值守,减少OPEX。
五、华为TP48300B电源系统可实现模块休眠
电源系统可根据负载功率的大小,
自动休眠一个或多个整流模块,节省能耗
参数规格
产品型号 | TP48200B-N20B2 | TP48300B-N16C1 | TP48400B-N20B3 | TP48600B-N20B1 |
系统尺寸(宽 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm | 400mm × 600mm × 1600mm | 600mm × 600mm × 2000mm | 600mm × 600mm × 2000mm |
空机柜重量 | ≤100Kg | ≤60Kg | ≤100Kg | ≤131Kg |
整流模块配置 | **4 × 50A | **6 × 50A | **8 × 50A | **12 × 50A |
交流输入制式 | 220/380Vac三相,220Vac单相 | 220/380Vac三相四线 | 220/380Vac三相,220Vac三相三线 | 220/380V三相四线 |
交流输入空开 | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 63A/3P MCB(可选双路手动切换) | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 125A/3P MCB |
交流输入电压 | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac |
交流输入频率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
**容量 | 12kW(4×3000W) | 18kW (6×3000 W) | 24kW(8×3000W) | 36kW(12×3000W) |
直流输出电压 | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc |
直流输出 | 一次下电支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB 二次下电支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB 电池支路:2 × 125A MCB | 一次下电支路:3 x 100A(熔丝), 1 × 32A MCB 二次下电支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB 电池支路:2 × 250A MCB | 一次下电支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P 二次下电支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P 电池支路:4 × 125A MCB | 一次下电支路:4 x 160A(熔丝), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 二次下电支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 电池支路:4 × 250A (熔丝) |
工作温度 | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -20℃~+50℃ | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -10℃~+50℃(不含电池) |
工作海拔范围 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) |

更新时间:2019/11/28 11:04:55
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。