华为TP48600B,华为室内电源,华为48v600A电源
TP48600B是AC/DC室内电源系统,单机采用48V/50A的整流模块。电源系统为-48V系列的通信设备提供稳定可靠的直流电源。TP48600B是室内型电源系统,具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。TP48600B电源系统通过调整安装的整流模块数量可灵活应用于室内基站、室内中心机房、BSC等场景。采用多项优化的维护性设计,使得维护简单方便。
产品特点
TP48600B电源系统具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。
模块安装方便
监控模块、整流模块支持热插拔,简化安装操作,减少维护的时间,节省OPEX。
可实现模块休眠
电源系统可根据负载功率的大小,自动休眠一个或多个整流模块,节省能耗。
高效整流模块效率>96%,节能减排
完善的模块休眠功能,进一步提高系统效率
整流模块工作温度范围达-40~+75℃
支持热插拔技术,安装维护便利
智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命
支持电池防反接设计,有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险
丰富的信号不环境量监控,可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理
可通过华为主设备实现带内传输组网,节省传输资源,提高电源网管可靠性。
参数规格型号 | TP48200B | TP48300B | TP48600B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本指标 | 尺寸 | 2000mm(高)×600mm(宽)×600mm(深) | 1600mm(高)×600mm(宽)×400mm(深) | |||
重量 | ≤100kg(不含整流模块和电池) | ≤100kg(不含整流模块) | ||||
额定容量 | 200A(可内置2~4整流模块) | 300A(可内置2~6整流模块) | 600A(可内置2~12整流模块) | |||
散热 | 自然散热 | |||||
维护 | 前维护 | |||||
走线方式 | 上进线,上出线 | 上下均可进出线 | ||||
安装方式 | 落地安装,防静电地板安装 | |||||
用户空间/ 内置电池 | 0~16U 用户空间 2~4 组内置电池 | N/A | ||||
防护等级 | IP20 | |||||
环境指标 | 运行环境温度 | -10~ 45℃ | -10~ 50℃ | |||
运行环境湿度 | 5%~95%(无凝露) | |||||
海拔 | 0~4000m(海拔2000~4000m范围,每升高200m,温度指标下降1℃) | |||||
交流配电 | 交流输入模式 | 220V/380V三相输入 三相四线制(L1,L2,L3,N) 三相五线制(L1,L2,L3,N,PE) 单相输入 110V 双火线(L1, L2) | 三相四线制(L1,L2,L3,N) 三相五线制(L1,L2,L3,N,PE) 单相输入 | 三相四线制(L1,L2,L3,N) 三相五线制(L1,L2,L3,N,PE) | ||
交流输入电压 | 85~300VAC | |||||
交流输入频率 | 50/60 Hz 频率范围:45Hz~66Hz | |||||
交流输入防雷 | 标准雷击泄放电流:20kA, 8/20µs 较大雷击泄放电流:40kA, 8/20µs | |||||
直流配电 | 输出电压 | 42~58VDC, 额定值:53.5VDC | ||||
额定输出功率 | 12000W | 18000W | 36000W | |||
电池支路 | 125A x 4(或2)空开 | 250A×2熔丝 | 500A×2熔丝 | |||
负载下电支路LLVD | 空开:32A x 2,16A x 3 ,10A x 1 | 100A×3路(NT00熔丝);32A/1P×1路(空开);预留100A×3路(NT00),63A/1P(或63A以下)×7路(空开)的安装位置 | 160A×3路(NT00熔丝),100A×2路(NT00熔丝), 63A×2路空开,32A×3路空开,10A×2路空开;预留160A(或100A)×1路(NT00)及63A/1P(或63A以下)×4路(MCB)的安装位置 | |||
电池保护支路BLVD | 空开:80A x 2 ,32A x 1,20A x 2 | 32A/1P×2路空开,10A/1P×2路空开, 预留63A/1P(或63A以下)×4路(空开)的安装位置 | 63A×2路空开,32A×2路空开,10A×2路空开;预留63A/1P(或63A以下)×2路(空开)的安装位置 | |||
整流模块 | 效率 | >96% | ||||
输入电压 | 85~300VAC, 额定值:220VAC | |||||
监控模块 | 传感器接口 | 环境温湿度,水浸,门磁,烟感,电池温度传感器 | 烟感,电池温度,环境温度传感 | |||
开关量输入 | 6路 | 7路 | ||||
干接点输出 | 8路 | 5路 | ||||
远程管理 | RS232/485, FE | RS485/RS232 支持FE接口(选配SNMP卡 |




更新时间:2019/5/23 11:16:51
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。