双曲线自然通风冷却塔主要参数 | |||||||||
序号 | 淋水面积AF(m2) | 塔全高H(m) | 进风口高HO(m) | 淋水面积直 径 DF(m) | 进风口顶直 径DHO(m) | 进 风 口平均直径DF(m) | 零米处 直 径D0(m) | 塔 筒 体阻力系数ξ′ | 塔筒有效抽风高度HB(m) |
1 | 1500 | 55 | 3.5 | 43.7 | 45.0 | 46.15 | 47.34 | 51.00 | 50.80 |
2 | 2000 | 70 | 4.0 | 50.6 | 51.9 | 53.26 | 54.62 | 53.30 | 65.30 |
3 | 2500 | 75 | 5.0 | 56.4 | 57.8 | 59.45 | 61.15 | 47.20 | 69.30 |
4 | 3000 | 85 | 5.8 | 61.8 | 61.3 | 65.10 | 67.10 | 46.80 | 78.40 |
5 | 3500 | 90 | 5.8 | 66.8 | 68.1 | 70.00 | 72.00 | 51.60 | 83.40 |
6 | 4000 | 100 | 5.8 | 71.4 | 72.7 | 74.68 | 76.65 | 56.10 | 93.40 |
7 | 4000 | 100 | 7.8 | 71.4 | 72.7 | 75.38 | 78.00 | 47.40 | 91.40 |
8 | 4500 | 105 | 7.8 | 75.7 | 77.0 | 79.69 | 83.35 | 47.90 | 96.40 |
9 | 5000 | 110~105 | 7.8 | 79.8 | 81.1 | 83.77 | 86.40 | 51.10 | 101.40 |
10 | 5500 | 115 | 7.8 | 83.7 | 85.0 | 87.68 | 90.32 | 53.80 | 106.40 |
11 | 6000 | 120 | 7.8 | 87.4 | 88.8 | 91.41 | 94.05 | 58.30 | 111.40 |
12 | 6000 | 120 | 7.8 | 87.4 | 88.8 | 92.09 | 95.43 | 49.60 | 109.40 |
13 | 6500 | 125 | 9.8 | 91.0 | 92.3 | 95.66 | 98.99 | 51.80 | 114.40 |
14 | 7000 | 130 | 9.8 | 94.4 | 95.8 | 99.09 | 102.40 | 56.00 | 119.40 |
15 | 7500 | 130 | 9.8 | 97.8 | 99.1 | 102.45 | 105.80 | 56.00 | 119.40 |
16 | 8000 | 135 | 9.8 | 101.0 | 102.3 | 105.65 | 108.95 | 53.80 | 124.40 |
17 | 9000 | 140 | 9.8 | 107.1 | 108.4 | 111.73 | 115.05 | 62.20 | 129.40 |
18 | 10000 | 150 | 9.8 | 112.9 | 114.2 | 115.06 | 120.80 | 64.70 | 139.40 |
19 | 11000 | 155 | 9.8 | 116.4 | 117.7 | 121.05 | 124.35 | 68.80 | 144.40 |
20 | 12000 | 165 | 9.8 | 123.6 | 125.0 | 128.29 | 131.60 | 74.40 | 154.40 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。