FCC系列大电流注入探头
Fischer Custom Communications,Inc。开发和制造批量电流注入探针,以满足特定的客户和合规性测试要求。Fischer Custom Communications,Inc。批量电流注入探针用于符合Mil-Std-461/462,RTCA / DO-160第20和22节,Bellcore TR-NWT-001 089,SAE Jl5447,EN 55101-的*性测试 - 4和CSEFA-2欧洲战斗机和其他易感性规范。
FCC系列大电流注入探头 |
产品 | 可用频率 | 额定功率(CW) | 高效带通插入损耗/频率 | 内径(MM) | 外径(MM) | 高度(MM) | 校准夹具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-170701-1008-1 | 10MHz - 400MHz | 1000 | <8dB / 10MHz - 400MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-170501-1008-1 | 10MHz - 400MHz | 2500 | <7dB / 10MHz - 400MHz | 40 | 127 | 134 | F-170421-1008-1 |
F-161012-1008-1 | 10kHz - 10MHz | 2500 | <7dB / 200kHz - 10MHz | 54 x 108 | 203 x 305 | 241 | F-161012-1008-2 |
F-080915-1008-1 | 3GHz - 4GHz | 100 | <8dB / 3.2GHz - 3.9GHz | 32 | 53 | 10 | F-080915-1008-2 |
F-120501-1008-1 | 1kHz - 10MHz | 1000 | <9dB / 500kHz - 10MHz | 40 x 91 | 152 x 286 | 191 | F-120501-1008-2 |
F-120-7B | 10kHz - 400MHz | 125 | <10dB / 1MHz - 400MHz | 65 | 142 | 54 | FCC-BCICF-3 |
F-080409-1008-1 | 2.0 GHz - 3GHz | 100 | <9dB / 2GHz - 3.0GHz | 32 | 71 | 19 | F-080409-1008-2 |
F-120-8F | 10kHz - 400MHz | 250 | <5dB / 500kHz - 200MHz | 40 | 127 | 134 | *, F-170421-1008-1, FCC-BCICF-4 |
F-150-2 | 800MHz - 2.1GHz | 250 | <9dB / 800MHz - 2.1 GHz | 40 | 98 | 38 | FCC-BCICF-150-2 |
F-140-HV | 100kHz - 400MHz | 5kV峰值脉冲 | <7dB / 2MHz - 300MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1-HV |
F-080728-1008-1 | 500MHz - 1GHz | 250 | <7dB / 500MHz - 800MHz | 65 | 142 | 54 | F-080728-1008-2 |
F-150-1 | 2.3GHz - 7.0GHz | 100 | <9dB / 2.3GHz - 7GHz | 12 | 33 | 13 | FCC-BCICF-150-1 |
F-070601-1008-1 | 400MHz - 1GHz | 250 | <7dB / 450MHz - 1GHz | 40 | 127 | 70 | F-070601-1008-2 |
F-150 | 800MHz - 2.1GHz | 250 | <7dB / 950MHz - 2.0GHz | 32 | 98 | 38 | FCC-BCICF-150 |
F-130-3 | 1MHz - 400MHz | 100 | <7dB / 3MHz - 200MHz | 65 | 142 | 54 | FCC-BCICF-3 |
F-140 | 1MHz - 1GHz | 100 | <7dB / 2MHz - 170MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-2 |
F-130A-1 | 1MHz - 400MHz | 100 | <7dB / 3MHz - 350MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-120-9A | 10kHz - 230MHz | 125 | <8dB / 150kHz - 100MHz | 40 | 127 | 134 | FCC-BCICF-4 |
F-120-8 | 10kHz - 400MHz | 200 | <7dB / 800kHz - 300MHz | 40 | 127 | 134 | *, F-170421-1008-1, FCC-BCICF-4 |
F-120-6A | 10kHz - 400MHz | 100 | <7dB / 700kHz - 200MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-120-9 | 10kHz - 230MHz | 100 | <11dB / 150kHz - 230MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-120-5 | 10kHz - 100MHz | 100 | <10dB / 500kHz - 1MHz | 65 | 142 | 53 | FCC-BCICF-3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。