型号 | 98DD20B | 98DD30B | 98DD50B | 98DD60B | 98DD100B | 98DD150B | 98DD200B | 98DD300B | 98DD450B | |||||||||||
输出容量 | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | |||||||||||
制作方式 | SPWM正弦脉宽调制方式 | |||||||||||||||||||
输入 | 电压 | 220V±10% | ||||||||||||||||||
相数 | 单相 | |||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±5% | |||||||||||||||||||
功率因数 | ≥0.8 | |||||||||||||||||||
输出 | 电压 | 0V~150V,151V~300V | ||||||||||||||||||
相数 | 单相 | |||||||||||||||||||
频率 | 45~70Hz,50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、 400Hz | |||||||||||||||||||
电流(A) | 18.2/9.1 | 27.4/13.7 | 45.6/22.8 | 54.6/27.3 | 90.9/45.5 | 136/68.2 | 182/90.9 | 272/136 | 408/204 | |||||||||||
频率稳定度 | ≤0.05% | |||||||||||||||||||
负载稳压率 | ≤1% | |||||||||||||||||||
波形失真度 | ≤2%(线性负载)、 ≤5%(整流负载) | |||||||||||||||||||
效率 | ≥80%(额定阻性负载情况下) | |||||||||||||||||||
仪表显示 | 电压、电流、频率、功率 | |||||||||||||||||||
保护功能 | 具备过流、过载、过热、短路保护及报警 | |||||||||||||||||||
参考尺寸 (w×d×h)mm | 300×530×450 | 340×620×620 | 480×566×850 | 560×666×950 | 660×816×1050 | 880×1226×1200 | ||||||||||||||
工作环境 | 温度0~40℃ 相对湿度0~90% |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。