规格 | 流量(米3/时) | 工作压力(米水柱) | 喷高(米) |
DN25内螺纹 | 8.0 - 12 | 2.0 - 3.0 | 1.2 |
DN20内螺纹 | 25 - 30 | 2.0 - 4.0 | 1.5 |
DN25内螺纹 | 25 - 35 | 2.0 - 4.0 | 1.5 |
DN50内螺纹 | 30 - 40 | 2.0 - 4.0 | 2.2 |
DN65内螺纹 | 40 - 50 | 3.0 - 4.0 | 2.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。