型号 | JH-DB
数显糖度计 | JH-DR
数显折射仪 | JH-PB
手持糖度计 | JH-PR
手持折射仪 |
折射率 nD |
- | 1.3330--1.5290
nD |
- | 1.3330--1.5177
nD |
糖度(Brix | 0.0~94.0% | 0.0~94.0% | 0.0--50.0% | 0.0--59.9% |
分辨率 | 0.1% | 0.0001nD 0.1% | 0.1% | 0.0001nD 0.1% |
糖度准确度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
折射率准确度 | - | ±0.0002 | - | ±0.0002 |
显示方式 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 |
温度显示
范围(*小 示值 0.1℃ |
0~40°C
(自动温度补偿) |
0~40°C
(自动温度补偿) |
0~40°C
(自动温度补偿) |
0~40°C
(自动温度补偿) |
尺寸 | 800(W)×100(D)×5
5(H)mm | 800(W)×100(D)×5
5(H)mm | 58(W)x25(D)x121
(H)mm | 58(W)x25(D)x121
(H)mm |
重量 | 500g | 500g | 100 克 | 100 克 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。