2023年05月05日 13:17:51 来源:上海湘杰仪器仪表科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:19
条件(字母代号) | 试验温度 | 负荷(组合) |
℃ | kg | |
A | 250 | 2.16 |
B | 150 | 2.16 |
D | 190 | 2.16 |
E | 190 | 0.325 |
F | 190 | 10.00 |
G | 190 | 21.6 |
H | 200 | 5.00 |
M | 230 | 2.16 |
N | 230 | 3.80 |
S | 280 | 2.16 |
T | 190 | 5.00 |
U | 220 | 10.00 |
W | 300 | 1.20 |
Z | 125 | 0.325 |
注:如果将来需要使用本表中未列出的试验条件,例如,对新的热塑性材料,则只可选择本表中已使用的负荷和温度。 |