2023年05月20日 12:00:11 来源:常州市双发热工仪表厂 >> 进入该公司展台 阅读量:45
| LZB-3WB玻璃转子流量计的选型LZB/LZJ系列玻璃转子流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃转子流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN4~10 | DN15~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LZB/LZJ DN2~10 | LZB/LZJ DN15~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它双金属温度计: | |
| 双金属温度计 | 电接点双金属温度计 |
| 带热电偶(阻)双金属温度计 | 隔爆双金属温度计 |
| 热套式双金属温度计 | 耐震双金属温度计 |