设计与制造标准:
设计与制造:BS1873 BS5160 GB12233
法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
对焊连接尺寸:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
检验与实验:BS6755 GB/T13927
安装尺寸及重量:
| DN20.0MPa | GB25.0MPa | GB32.0MPa |
DN | 50 | 100 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 350 | 600 | 250 | 250 | 340 | 390 | 480 | 250 | 250 | 470 | 570 | 660 |
H | 495 | 805 | 495 | 495 | 775 | 850 | 910 | 495 | 495 | 895 | 1085 | 1045 |
D0 | 320 | 640 | 320 | 320 | 490 | 510 | 560 | 320 | 320 | 560 | 700 | 700 |
Wt | - | - | 36 | 36 | 120 | 150 | 240 | 36 | 36 | 200 | 280 | 340 |
P54100V |
DN | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 110 | 150 | 180 | 180 | 250 | 350 | 430 | 470 | 480 |
H | 170 | 270 | 270 | 365 | 495 | 580 | 600 | 660 | 910 |
D0 | 160 | 200 | 200 | 240 | 320 | 320 | 360 | 500 | 560 |
Wt | 2.5 | 9.3 | 9.2 | 15 | 38 | 74.7 | 105 | 115 | 250 |
P54140V |
DN | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 110 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 470 | 570 | 660 |
H | 230 | 270 | 310 | 310 | 495 | 495 | 895 | 1085 | 1045 |
D0 | 140 | 180 | 240 | 240 | 320 | 320 | 560 | 700 | 700 |
Wt | 3.7 | 6.7 | 11.2 | 11.8 | 36.3 | 36.3 | 200 | 280 | 340 |
P57170V |
DN | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 110 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 760 | 865 | 965 |
H | 230 | 270 | 310 | 310 | 495 | 495 | 1155 | 1315 | 1475 |
D0 | 140 | 180 | 240 | 240 | 320 | 320 | 610 | 900 | 900 |
Wt | 3.7 | 6.7 | 11.2 | 11.8 | 36.3 | 36.3 | 500 | 750 | 1000 |
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!!