2025年02月06日 18:35:39 来源:云南昌晖仪表制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:30
| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D、T、C | 选中的位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D、T、C | 选中的位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |



| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - |

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 分配位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、*L、D | 分配位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 1 |
实例:


| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D、T、C | 复位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 置位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |


| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 置位或复位 | |
| S | BOOL | I、Q、M、L、D | 启用复位指令 |
| R | BOOL | I、Q、M、L、D | 启用复位指令 |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | <地址>的信号状态 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |


| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 边沿存储位,存储RLO的上一信号状态 |
状态字:
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | X | 1 |
实例:
边沿存储位M0.0保存RLO的先前状态。RLO的信号状态从“1”变为“0”时,程序将跳转到标号CAS1。
1.13 ---(P)--- RLO正跳沿检测
符号:
---(P)---
| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 边沿存储位,存储RLO的上一信号状态 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | X | 1 |

| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
实例:
将梯级(=RLO)的状态保存到BR位。
1.15 NEG 地址下降沿检测
符号
| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 已扫描信号 | |
| BOOL | I、Q、M、L、D | M_BIT边沿存储位,存储 | |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | 单触发输出 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | X | - | - | - | - | X | 1 | X | 1 |

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 已扫描信号 | |
| BOOL | I、Q、M、L、D | M_BIT边沿存储位,存储 | |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | 单触发输出 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | X | - | - | - | - | X | 1 | X | 1 |


