2025年02月07日 10:28:16 来源:云南昌晖仪表制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:22
质量流量计常见故障处理
现象 | 故障原因 | 处理方法 |
瞬时流量恒示值 | 传输信号电缆线断或传感器损坏 | 更换电缆或更换传感器 |
质量流量计转换器无显示 | 电源故障、保险丝损坏 | 检查电源、更换保险管 |
无交流电压但有直流电压 | 测量管堵塞 | 疏通测量管 |
安装应力太大 | 重新安装 | |
质量流量计零位漂移 | 阀门是否泄露 | 排除泄露 |
流量计的标定系数错误 | 检查消除 | |
阻尼过低 | 检查消除 | |
出现两相流 | 消除两相流 | |
传感器接线盒受潮 | 检查、修复 | |
接线故障 | 检查接地 | |
安装由应力 | 重新安装 | |
是否有电磁干扰 | 改善屏蔽,排除电磁干扰 | |
质量流量计显示和输出 | 阻尼低 | 检查阻尼 |
驱动放大器不稳定 | 检查驱动放大器 | |
密度显示值不稳 | 检查密度标定系数 | |
接线错误 | 检查接线 | |
接地故障 | 检查接地 | |
振动干扰 | 消除振动干扰 | |
传感器管道堵塞或有积垢 | 检查清理管道,清洗传感器 | |
两相流 | 消除两相流 | |
质量流量计显示不正确 | 流量标定系数错误 | 检查标定系数 |
流量单位错误 | 检查流量单位 | |
零点错误 | 零点调整 | |
流量计组态错误 | 重新组态 | |
密度标定系数错误 | 检查消除 | |
接线、接地故障 | 检查接线、接地 | |
两相流 | 消除两相流 | |
质量流量计密度显示不正确 | 密度标定系数错误 | 检查消除 |
接线、接地错误 | 检查接地、接线 | |
两相流、团状流 | 消除 | |
振动干扰 | 消除 | |
质量流量计有电源无输出 | 电源故障 | 检查传感器不同接线端间的电源 |
质量流量计零点稳定不能回零 | 安装问题 | 重 新安装 |
流体温度、密度与标校用水的差别较大 | 增大或减小调零电阻 | |
传感器测量管堵塞 | 疏通测量管 |
质量流量计故障排除方法
序号 | 步骤 | 下一步操作 |
1 | 检查流量的校准系统是否正确 | ①如果检查流量校准系数正确,进行第2步骤 |
2 | 检查流量单位 | ①流量单位正确,进行第3步骤 |
3 | 确认流量表已经准确地进行了零点标定 | ①如果已准确地校准零点,进行第4步骤 |
4 | 流量表设置是按质量还是按体积进行测量 | ①如果设置的是按质量测量,进行第6步骤 |
5 | 检查密度校准系数是否正确 | ①如果密度校准系数正确,进行第6步骤 |
6 | 确认流体的密度读数是否准确 | ①如果密度读数正确,进行第7步骤 |
7 | 确认流体的温度读数是否准确 | ①如果温度读数正确,进行第8步骤 |
8 | 流量表的设置是按质量还是体积进行测量 | ①如果设置是按质量测量,进行第11步骤 |
9 | 参照数的总量是以固定密度值为依据得来 | ①如果总量是以固定值得来的,进行第10步骤 |
10 | 将流量单位改为质量单位 | 进行第15步骤 |
11 | 检查是否有接地故障或接地不正确 | ①如果接地正确,进行第12步骤 |
12 | 检查是否存在两相流 | ①如果没有两相流,进行第13步骤 |
13 | 检查秤(或测量参考值)的准确性 | ①如果秤的读数准确,进行第14步骤 |
14 | 检查流量表的接线是否正确 | ①如果流量表的接线正确,进行第15步骤 |
15 | 重新进行计量操作,检查是否存在同样问题 | ①如果流速或总量正确,则说明已解决问题 |