2025年03月27日 10:24:57 来源:珠海市安规测试设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:26


| 频率/Hz | 输出电压和输入电压的比值 | 输入电压和输出电压的比值 | 每毫安示值的输入电压 |
| 20 | 0.250 | 4.00 | 2.00 |
| 50 | 0.251 | 3.99 | 2.00 |
| 60 | 0.251 | 3.99 | 1.99 |
| 100 | 0.252 | 3.96 | 1.98 |
| 200 | 0.259 | 3.87 | 1.93 |
| 500 | 0.282 | 3.54 | 1.77 |
| 1 000 | 0.292 | 3.43 | 1.71 |
| 2 000 | 0.246 | 4.06 | 2.03 |
| 5 000 | 0.133 | 7.50 | 3.75 |
| 10 000 | 0.070 8 | 14.1 | 7.06 |
| 20 000 | 0.036 0 | 27.8 | 13.9 |
| 50 000 | 0.014 5 | 69.2 | 34.6 |
| 100 000 | 0.007 23 | 138 | 69.1 |
| 200 000 | 0.003 62 | 277 | 138 |
| 500 000 | 0.001 45 | 691 | 346 |
| 1000 000 | 0.000 723 | 1382 | 691 |
