2025年04月24日 09:18:38 来源:沧州科兴仪器设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:19
以下成套项目沧州科兴仪器设备有限公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们!
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一、水泥室 | |||
1 | 维卡仪 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 | 只 | 5 |
3 | 电动勃氏透气比表面积仪 | 台 | 1 |
4 | 电子秤 | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 | 只 | 6 |
7 | 雷氏夹附件 | 盒 | 1 |
8 | 雷氏夹托架 | 只 | 2 |
9 | 量水器 | 台 | 1 |
10 | 数字传感护温湿度记录控制仪 | 台 | 1 |
11 | 水泥标准筛 | 只 | 2 |
12 | 水泥标准筛 | 只 | 2 |
13 | 水泥负压筛析仪 | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 1 |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂振实台 | 台 | 1 |
17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 1 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |
19 | 水泥试模 | 付 | 9 |
二、砂石室 | |||
1 | 棒式水银温度计 | 支 | 10 |
2 | 标准砂石筛 | 套 | 1 |
3 | 标准砂石筛 | 套 | 1 |
4 | 标准石子筛 | 套 | 1 |
5 | 标准石子筛 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 只 | 5 |
7 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
8 | 电子秤 | 台 | 1 |
9 | 电子天平 | 台 | 1 |
10 | 石子压碎值指标测定仪 | 台 | 1 |
11 | 量筒 | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 只 | 5 |
15 | 针片状规准仪 | 付 | 1 |
16 | 容积升 | 套 | 1 |
17 | 游标卡尺 | 把 | 2 |
三、拌和成型室 | |||
1 | 低温箱 | 台 | 1 |
2 | 电子秤 | 台 | 1 |
3 | 电子台秤 | 台 | 1 |
4 | 混凝土贯入阻力仪 | 台 | 1 |
5 | 混凝土强制式搅拌机 | 台 | |
6 | 混凝土试模 | 台 | 12 |
7 | 混凝土压力泌水仪 | 台 | 1 |
8 | 抗渗试模 | 只 | 6 |
9 | 砂浆稠度仪 | 台 | 1 |
10 | 砂浆密度仪 | 台 | 1 |
11 | 砂浆试模 | 只 | 9 |
12 | 砼震动台 | 台 | 1 |
13 | 维勃稠度仪 | 台 | 1 |
四、力学室 | |||
1 | 液晶显示试验机 | 台 | 1 |
2 | 液晶显示试验机 | 台 | 1 |
3 | 全自动压力试验机 | 台 | 1 |
4 | 全自动压力试验机 | 台 | 1 |
5 | 抗折抗压试验机 | 台 | 1 |
五、**测试 | |||
1 | 测厚规 | 台 | 1 |
2 | 电子试验机 | 台 | 1 |
3 | 光学经纬仪 | 台 | 1 |
4 | 卷尺 | 把 | 1 |
5 | 拉力计 | 台 | 1 |
6 | 扭矩扳手 | 台 | 1 |
7 | 钳形接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
六、保温材料测试 | |||
1 | 导热系数测定仪 | 台 | 1 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
3 | 电子数显卡尺 | 把 | 1 |
4 | 电子天平 | 台 | 1 |
5 | 量筒 | 只 | 2 |
七、瓷砖室 | |||
1 | 百分表 | 只 | 1 |
2 | 电子天平 | 台 | 1 |
3 | 光泽度计 | 台 | 1 |
4 | 抗折试验机 | 台 | 1 |
5 | 陶瓷砖抗冻性试验装置 | 台 | 1 |
6 | 陶瓷砖釉面耐磨试验机 | 台 | 1 |
7 | 陶瓷砖综合测定仪 | 台 | 1 |
8 | 无釉砖耐磨试验机 | 台 | 1 |
9 | 真空吸水率仪 | 台 | 1 |
八、防水材料试验室 | |||
1 | 表干时间测定仪 | 台 | 1 |
2 | 超级恒温水浴 | 台 | 1 |
3 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 1 |
4 | 电子天平 | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | 台 | 1 |
6 | 高低温试验箱 | 台 | 1 |
7 | 机械式测厚仪 | 台 | 1 |
8 | 抗穿孔性仪 | 台 | 1 |
9 | 沥青软化点测定仪 | 台 | 1 |
10 | 沥青针入度仪 | 台 | 1 |
11 | 钳式硬度机 | 台 | 1 |
12 | 砂浆抗渗仪 | 台 | 1 |
13 | 涂4粘度计 | 台 | 1 |
14 | 涂膜涂布器 | 台 | 1 |
15 | 外径千分尺 | 台 | 1 |
16 | 微机控制电子试验机 | 台 | 1 |
17 | 涡流测厚仪 | 台 | 1 |
18 | 下垂度试验器 | 台 | 1 |
19 | 橡胶硬度计 | 台 | 1 |
20 | 旋转粘度计 | 台 | 1 |
21 | 延伸率仪 | 台 | 1 |
22 | 粘度计 | 台 | 1 |
九、物理室 | |||
1 | 带表游标卡尺 | 台 | 1 |
2 | 电动钢筋打印机 | 台 | 1 |
3 | 钢筋反复弯曲试验机 | 台 | 1 |
4 | 高强螺栓自动测试仪 | 台 | 1 |
5 | 扭矩扳手 | 台 | 1 |
6 | 扭距扳手 | 台 | 1 |
7 | 扭距扳手 | 台 | 1 |
8 | 数显显微硬度计 | 台 | 1 |
9 | 材料试验机 | 台 | 1 |
10 | 微机控制电液伺服试验机 | 台 | 1 |
11 | 微机控制电液伺服试验机 | 台 | 1 |
12 | 维氏硬度机 | 台 | 1 |
13 | 液压式材料试验机 | 台 | 1 |
14 | 液压式试验机 | 台 | 1 |
15 | 液压式试验机用引伸计 | 台 | 1 |
16 | 液压式试验机用引伸计 | 台 | 1 |
十、化学分析室 | |||
1 | 容量瓶 | 只 | 3 |
2 | 容量瓶 | 只 | 3 |
3 | 容量瓶 | 只 | 3 |
4 | 容量瓶 | 只 | 3 |
5 | 容量瓶 | 只 | 3 |
6 | 容量瓶 | 只 | 3 |
7 | 容量瓶 | 只 | 3 |
8 | 单标记移液吸管 | 支 | 10 |
9 | 单标记移液吸管 | 支 | 10 |
10 | 单标记移液吸管 | 支 | 10 |
11 | 刻度吸管 | 支 | 10 |
12 | 刻度吸管 | 支 | 10 |
13 | 刻度吸管 | 支 | 10 |
14 | 刻度吸管 | 支 | 10 |
15 | 刻度吸管 | 支 | 10 |
16 | 刻度吸管 | 支 | 10 |
17 | 量筒 | 只 | 2 |
18 | 量筒 | 只 | 3 |
19 | 量筒 | 只 | 3 |
20 | 锰磷硅微机数显自动分析仪 | 台 | 1 |
21 | 酸式滴定管 | 支 | 2 |
22 | 微机碳硫自动分析仪 | 台 | 1 |
23 | 箱式电阻炉 | 台 | 1 |
十一、轻钢龙骨、石膏板 | |||
1 | 电子数显卡尺 | 台 | 1 |
2 | 电子天平 | 台 | 1 |
3 | 电子天平 | 台 | 1 |
4 | 机械秒表 | 只 | 2 |
5 | 石膏板材厚度测定仪 | 台 | 1 |
6 | 石膏板芯材与护面纸粘结试验仪 | 台 | 1 |
7 | 石膏扳材抗折试验机 | 台 | 1 |
8 | 纸面石膏板楔形棱边深度测定仪 | 台 | 1 |
十二、塑料管材试验室 | |||
1 | 电工导管冲击试验机 | 台 | 1 |
2 | 电工导管弯曲试验机 | 台 | 1 |
3 | 电工套管量规卡规 | 台 | 1 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
5 | 电子数显卡尺 | 把 | 1 |
6 | 干湿温度计 | 只 | 2 |
7 | 管材落锤冲击试验机 | 台 | 1 |
8 | 简支梁冲击试验机 | 台 | 1 |
9 | 简支梁冲击试验机 | 台 | 1 |
10 | 精密π尺 | 只 | 1 |
11 | 精密π尺 | 只 | 1 |
12 | 内径百分表 | 只 | 3 |
13 | 内径百分表 | 只 | 3 |
14 | 内径千分表 | 只 | 2 |
15 | 内径千分表 | 只 | 2 |
16 | 内径千分表 | 只 | 2 |
17 | 内径千分表 | 只 | 2 |
18 | 耐压绝缘测试仪 | 台 | 1 |
19 | 千分表 | 只 | 1 |
20 | 球压耐热试验装置 | 台 | 1 |
21 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | 台 | 1 |
22 | 深度游标卡尺 | 把 | 1 |
23 | 湿度计 | 台 | 1 |
24 | 塑料管材管件耐压检测仪 | 台 | 1 |
25 | 塑料管压力试验机 | 台 | 1 |
26 | 塑料洛氏硬度计 | 台 | 1 |
27 | 氙灯耐气候试验箱 | 台 | 1 |
28 | 氧指数测定仪 | 台 | 1 |
29 | 游标卡尺 | 把 | 2 |
十三、涂料试验室 | |||
1 | 白度仪 | 台 | 1 |
2 | 电导率仪 | 台 | 1 |
3 | 反射率测定仪 | 台 | 1 |
4 | 刮板细度计 | 台 | 1 |
5 | 黑白格板 | 台 | 1 |
6 | 恒温恒湿标养箱 | 台 | 1 |
7 | 目视比色箱 | 台 | 1 |
8 | 漆膜弹性试验器 | 台 | 1 |
9 | 漆膜电动附着力试验机 | 台 | 1 |
10 | 漆膜干燥时间试验器 | 台 | 1 |
11 | 涂4粘度计 | 台 | 1 |
12 | 涂层耐沾污性冲洗装置 | 台 | 1 |
13 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 | 台 | 1 |
14 | 洗刷性测定仪 | 台 | 1 |
15 | 线棒涂布器 | 台 | 1 |
十四、门窗试验 | |||
1 | 电子石英定时计 | 台 | 1 |
2 | 建筑门窗动风压性能现场检测设备 | 台 | 1 |
3 | 门窗检测仪 | 台 | 1 |
十五、土工试验 | |||
1 | 标准手提击实仪 | 台 | 1 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
3 | 电子台秤 | 台 | 1 |
4 | 灌砂法容重测定仪 | 台 | 1 |
5 | 石灰土无侧限压力仪 | 台 | 1 |
6 | 数控电动击实仪 | 台 | 1 |
十六、砖瓦试验 | |||
1 | 电子数显卡尺 | 把 | 1 |
2 | 石灰爆裂蒸煮箱 | 台 | 1 |
3 | 砖瓦爆裂蒸煮箱 | 台 | 1 |
4 | 砖瓦自控泛霜箱 | 台 | 1 |
5 | 砖用卡尺 | 付 | 1 |
十七、室内环境试验 | |||
1 | 便携式VOC测试仪 | 台 | 1 |
2 | 测氡仪 | 台 | 1 |
3 | 低本底多道伽玛能谱仪 | 台 | 1 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | 台 | 1 |
6 | 交直流两用大气采样器 | 台 | 1 |
7 | 可见分光光度计 | 台 | 1 |
8 | 空盒气压表 | 台 | 1 |
9 | 离子计 | 台 | 1 |
10 | 气相色谱仪 | 台 | 1 |
11 | 气相色谱仪 | 台 | 1 |
12 | 气相色谱仪 | 台 | 1 |
13 | 数字流量计 | 台 | 1 |
14 | 数字皂膜流量计 | 台 | 1 |
15 | 双路大气采样器 | 台 | 1 |
16 | 温湿度检测仪 | 台 | 1 |
17 | 皂膜流量计 | 台 | 1 |
18 | 皂膜流量计 | 台 | 1 |
19 | 智能型环境模拟舱 | 台 | 1 |
十八、外场试验 | |||
1 | 超声波测试仪 | 台 | 1 |
2 | 带光源读数显微镜 | 台 | 1 |
3 | 读数显微镜 | 台 | 1 |
4 | 非金属超声检测仪 | 台 | 1 |
5 | 钢筋扫描仪 | 台 | 1 |
6 | 钢筋锈蚀仪 | 台 | 1 |
7 | 贯入式砂浆强度仪 | 台 | 1 |
8 | 回弹仪 | 台 | 1 |
9 | 混凝土钢筋检测仪 | 台 | 1 |
10 | 激光测距仪 | 台 | 1 |
11 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |
12 | 里氏硬度计 | 台 | 1 |
13 | 裂缝测宽仪 | 台 | 1 |
14 | 楼板测厚仪 | 台 | 1 |
15 | 楼板厚度检测仪 | 台 | 1 |
16 | 锚杆拉力计 | 台 | 1 |
17 | 砂浆回弹仪 | 台 | 1 |
18 | 饰面砖粘结及混凝土强度检测仪 | 台 | 1 |
19 | 数显回弹仪 | 台 | 1 |
20 | 数显回弹仪 | 台 | 1 |
21 | 数字回弹仪 | 台 | 1 |
22 | 通用接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
23 | 砼回弹仪 | 台 | 1 |
24 | 原位压力机 | 台 | 1 |
25 | 兆欧表 | 台 | 1 |
十九、外加剂试验 | |||
1 | 比长仪 | 台 | 1 |
2 | 容量瓶 | 只 | 3 |
3 | 单标记吸管 | 支 | 6 |
4 | 低温试验箱 | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | 台 | 1 |
6 | 火焰光度计 | 台 | 1 |
7 | 量筒 | 只 | 3 |
8 | 密度计 | 支 | 5 |
9 | 婆美计 | 支 | 5 |
10 | 数显比长仪 | 台 | 1 |
11 | 双显恒电位仪 | 台 | 1 |
12 | 水泥标准筛(1套200) | 套 | 1 |
13 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |
14 | 酸式滴定管 | 支 | 2 |
15 | 砼弹性模量测定仪 | 台 | 1 |
16 | 微控自动界面张力仪 | 台 | 1 |
17 | 卧式收缩率仪 | 台 | 1 |
18 | 液体比重天平 | 台 | 1 |
19 | 移液管,滴定管 | 支 | 1 |
20 | 游标卡尺 | 把 | 1 |
21 | 混凝土含气量测定义 | 台 | 1 |
二十、桩基 | |||
1 | 大量程百分表 | 只 | 1 |
2 | 分离式千斤顶 | 台 | 1 |
3 | 分离式千斤顶 | 台 | 1 |
4 | 分离式千斤顶 | 台 | 1 |
5 | 分离式千斤顶 | 台 | 1 |
6 | 分离式千斤顶 | 台 | 1 |
7 | 负荷传感器 | 台 | 1 |
8 | 负荷传感器 | 台 | 1 |
9 | 精密压力表 | 台 | 1 |
10 | 精密压力表 | 台 | 1 |
11 | 静力荷载测试仪 | 台 | 1 |
12 | 手动千斤顶 | 台 | 1 |
13 | 手动千斤顶 | 台 | 1 |
14 | 手动千斤顶 | 台 | 1 |
15 | 手动千斤顶 | 台 | 1 |
16 | 张拉千斤顶 | 台 | 1 |
17 | 桩基动测仪 | 台 | 1 |
18 | 桩基动测仪 | 台 | 1 |
19 | 桩基高应变测试仪 | 台 | 1 |
二十一、其它试验仪器 | |||
(一)结构胶 | |||
1 | 电子天平 | 台 | 1 |
(二)抗渗 | |||
2 | 微机控制高精度抗渗仪 | 台 | 1 |
(三)探伤 | |||
3 | 超声波测厚仪 | 台 | 1 |
4 | 超声探伤仪 | 台 | 1 |
5 | 超声探伤仪 | 台 | 1 |
6 | 交直流磁粉探伤仪 | 台 | 1 |
7 | 数字超声探伤仪 | 台 | 1 |
8 | 涂层测厚仪 | 台 | 1 |
(四)天平室 | |||
9 | 电子天平 | 台 | 1 |
10 | 电子天平 | 台 | 1 |
11 | 工业天平 | 台 | 1 |
(五)养护室 | |||
12 | 温湿度显示控制记录仪 | 台 | 1 |
相关设备资料参数:
ZT801型非金属超声波检测分析仪
产品功能:
混凝土结构内部缺陷和裂缝深度检测、匀质性、损伤层厚度检测
混凝土强度检测
混凝土基桩完整性检测(手动)
混凝土厚度检测
依据标准:
《超声回弹综合法检测强度技术规程》CECS02:2005
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/TF81-01-2004
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
《铁路工程基桩检测技术规程》TB10218-2008
《岩石物理力学性质试验规程》1986
《工程岩体分级标准》GB50218—94
《工程岩体试验方法标准》BG/T50266-99
主要技术指标:
主机:专用微机系统
声时测读范围:0~640Kμs
声时测读精度:±0.05μs
幅度测读范围:0~177dB
增益精度:3%
放大器带宽:5-500kHz
发射电压:250、500、1000V多档可调
采样周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调
操作方式:按键+光电旋钮
触发方式:信号触发、外触发
接收灵敏度:≤10μv
信号采集方式:连续信号、瞬态信号
扩展功能:可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪、岩体参数测定、钢
管混凝土测试。
通道数:双通道
通道隔离度:不小于42dB
*大穿透距离:10m
显示器:640×480
通用接口:串口、USB口
操作软件:中文
供电方式:1、内置锂电池可连续供电6个小时。
2、AC:220V±10%;DC:12V(交直流二用)。
3、外置式大容量铅酸电池,可连续工作8-10小时。
工作温度:0~40℃
工作湿度:≤80%
整机重量:1.8kg
整机体积:250mm×200mm×100mm
仪器构成:
包括:主机、平面换能器、信号线、说明书、软件、仪器箱等。
WAW-1000B微机电液伺服试验机
产品简介
WAW-1000B型电液伺服试验机可以满足国家关于金属拉伸试验规定中的各项标准试验,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验。
WAW-1000B型电液伺服试验机是采用了液压动力源驱动,电液伺服控制技术, 计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,试验力1000kN,试验机准确度等级优于1级。
WAW-1000B型电液伺服试验机是一款通用性较强的产品,可以满足国家关于金属拉伸试验规定中的各项标准试验,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标,可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制,可以进行材料或产品的工艺合格性能验证试验。
该试验机是六立柱、双空间结构,上横梁与下横梁之间为拉伸空间,下横梁与试台之间为压缩空间,试验空间通过链轮和丝杠旋转带动下横梁上下移动来自动调整。上下横梁上装有液压控制的夹持钳口,标准机型配有V型和平面型钳口用于夹紧圆柱试样和平板试样做拉伸试验;标准机型的下横梁底端配有上压板,试台上配有带球形结构的下压板,可直接做压缩试验。
该试验机及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826标准要求。
产品参数
试验力:1000KN;
准确度等级:1级;
示值相对误差:±1%;
有效测量范围:1%-99%F·S(全量程不分档);
变形测量范围:1%-99%F·S;
变形示值相对误差:±1%;
位移示值相对误差:±1%;
位移测量分辨力:0.001mm;
应力速率控制相对误差:±2%;
位移速率控制相对误差:±1%;
应变速率控制调节范围:0.00025/s-0.0025/s;
应变速率控制相对误差:±2%;
力、变形、位移保持控制范围:0.3%-99%F·S;
力、变形、位移保持控制相对误差:≦1%;
中梁升降速度:320mm/min;
压缩面间距:600mm;
拉伸间距:700mm;
两立柱间有效距离:455mm;
活塞行程:200mm;
活塞移动速度:100mm/min;
圆试样夹持直径:Φ14mm-Φ45mm;
扁试样夹持厚度:0mm-40mm;
弯曲试验支点距离:300mm;
上下压板尺寸:Φ225mm;
主机外形尺寸:900mm×700mm×2300mm;
油源柜尺寸:800mm×600mm×1600mm;
整机功率:2.2kW(油泵电机1.5kW,升降电机0.4kW);
油源柜重量:300kg;
主机重量:约2600kg。