2025年07月13日 11:59:25 来源:巩义市科瑞仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:16
GSC系列高温恒温循环水、油浴锅是专门为科瑞仪器公司生产的双层玻璃反应器加热而设计生产的循环、恒温加热装置,具有结构紧凑合理、使用安全方便,温控精确、输出流量可控,节能等特点。可方便的为双层反应釜提供循环恒温热源,也可用于其它需要应用循环恒温加热的装置、场合。
| 型号 | GSC-5L | GSC-10L | GSC-20L | GSC-30L | GSC-50L | GSC-80L | GSC-100L |
| 容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 电源、电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| 循环流量(L/min) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 30-50 | 30-50 |
| 功率(W) | 1200 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 | 9300 | 9300 |

数控恒温油、水浴锅全部采用进口不锈钢内胆,外壳采用静电喷塑,具有美观、大方、耐用等优点。HH-Z型为指针式恒温,HH-Z型为数字式显示恒温。
| 型号 | 品名 | 控温范围 | 加热功率 | 容积㎜³ | 水温波动 |
| HH-Z1 | 单孔表显水浴锅 | 室温~99℃ | 400W | 100²×π×100 | ±1℃ |
| HH-Z2 | 双孔表显水浴锅 | 600 W | 305×160×130 | ||
| HH-S1 | 单孔数显水浴锅 | 400 W | 100²×π×100 | ||
| HH-S2 | 双孔数显水浴锅 | 600 W | 305×160×130 | ||
| HH-Z4 | 单双列四孔表显水浴锅 | 1000 W | 300×300×140 | ||
| HH-S4 | 单双列四孔数显水浴锅 | 1000 W | 300×300×140 | ||
| HH-S8 | 单双列八孔数显水浴锅 | 室温~99.9℃ | 2000 W | 600×300×140 | ±1℃ |
| HH-420型 | 电热恒温水箱 | 室温~99.9℃ | 1000 W | 420×180×140 | ±1℃ |
| HH-600型 | 电热恒温水箱 | 室温~99.9℃ | 1600 W | 600×300×150 | ±1℃ |

旋转蒸发器专用浴锅,可广泛用于各种反应加热。锅体可自由升降,锅体、加热圈全不锈钢,探头内置式。智能控制浴锅温度,波动仅±2℃.
| 型号 | HH-WO 2-100 | HH-WO 2-100S | HH-WO 2-180SP | HH-WO 5-100SP | HH-WO 10-100SP | HH-WO 20-150SP | HH-WO 50-150SP |
| 老型号 | W201B | W201S | W201CS | | | | |
| 温度(℃) | 0~100±2 | 0~100±2 | 0~180±0.2 | 0~100±0.2 | 0~100±0.2 | 0~150±0.2 | 0~150±0.2 |
| 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 容积(cm³) | φ26×15 | φ26×15 | φ26×15 | φ28×17 | φ35×25 | φ45×27 | φ55×32 |
| 升降(mm) | / | 100 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| 电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
