2025年10月12日 12:24:02 来源:莱特莱德(大连)环境技术股份有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
锅用于电站锅炉原水净化,地表水的深度净化,也可用于氧体分离、净化、有机溶剂回收,贵重金属的提取等。大连软化水设备,大连锅炉软化水设备,大连锅炉设备
选用优质天然木炭为原料,采用物理活化法精制而成,为黑色粉末状(或粒粉状),无毒无味,空隙发达,三类孔分布合理,不含对水质有不良影响的不中溶解物。具有吸附能力强,过滤速度快等有点,能有效吸附液相中的小分子结构和大分子结构的不良物质,广泛应用于饮用水的提纯净化及工业废水、污水、江河水水质的除臭净化、深度改良,且适应于室内外池水循环使用时的净化和空气净化。
| 型号 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 亚甲基兰脱色力(ml/g) | ≥150 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 |
| 碘吸附值(%) | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1050 | ≥1050 |
| PH值 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
| 干燥减量(%) | ≤5-10 | ≤5-10 | ≤5-10 | ≤5-10 | ≤5-10 |
| 总铁盐(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 灼烧残渣(%) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
| 氯化物(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 比导电率(hs/cm) | ≤900 | ≤900 | ≤700 | ≤700 | ≤700 |
| 值(%) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| ABS值(%) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| 砷(wtppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 铅(wtppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 锌(wtppm) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| 镉(wtppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 粒度200目通过率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
大连软化水设备,大连锅炉软化水设备,大连锅炉设备