2026年01月07日 15:48:51 来源:上海仪分科学仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
| 分光光度计,火焰光度计,农残速测仪配件 | ||||
| 类别 | 名称规格 | 适用仪器 | 价格 | |
| 通用玻璃比色皿 | 0.5CM | 721G、721N、721S、722G、722N、722S 7230G、723N、752N、754N、755B、756MC、 759、759S、765、757、760、762、751GD | 50/套 | |
| 1CM | 50/套 | |||
| 2CM | 50/套 | |||
| 3CM | 80/套 | |||
| 5CM | 160/套 | |||
| 10CM | 721-100、721G-100、7230G、755B、751GD | 250/套 | ||
| 通用石英比色皿 | 0.5CM | 721G、721N、721S、722G、722N、722S 7230G、723N、752N、754N、755B、756MC 759、759S、765、757、760、762、751GD | 280/套 | |
| 1CM | 280/套 | |||
| 2CM | 400/套 | |||
| 3CM | 600/套 | |||
| 5CM | 800/套 | |||
| 10CM | 721-100、721G-100、7230G、755B、751GD | 1200/套 | ||
| 四通光玻璃比色杯 | 1CM | 930A、930N、F93系列 | 20/只 | |
| 四通光石英比色皿 | 1CM | F96系列、F95系列、960系列、970CRT | 280/只 | |
| 比色皿架 | 721比色架1CM,5CM) | 721(指针式) | 50/只 | |
| 721-100比色架(10CM) | 721-100(指针式) | 100/只 | ||
| 722N比色架(1CM) | 722N | 150/只 | ||
| 722N比色架(5CM) | 722N、752N、723N、754N、756MC | 150/只 | ||
| 722S比色架(5CM) | 721S、722S | 150/只 | ||
| 3CM比色架 | 7230G,751GD,755B | 80/只 | ||
| 比色架(10CM开口) | 7230G,751GD,755B | 150/只 | ||
| 759,765自动八联池比色架 | 759、759S、765 | 900/只 | ||
| 757自动八联池比色架 | 757 | 900/只 | ||
| 762、760比色架(10CM) | 762,760 | 900/只 | ||
| 光源 | 721钨灯12V25W | 721(指针) | 15/只 | |
| 721G、722G钨灯(进口) | 721G、721G-100、722G | 150/只 | ||
| 721S、722S钨灯12V20W | 721S、722S | 25/只 | ||
| 通用钨灯12V30W | 722N、752N、7230G、754N,755B、756MC | 20/只 | ||
| 通用钨灯12V20W(进口) | 723N、759、765、757 | 150/只 | ||
| 氘灯DD2.5 | 752N、754N、756MC、751GD | 250/只 | ||
| 氘灯DD2.5TZ | 759、759S、765 | 800/只 | ||
| 氘灯L8932 | 757 | 2800/只 | ||
| 普通金属空心阴极灯 | 361MC/CRT、AA320N/CRT、4510F、4530F | 280/只 | ||
| 贵金属空心阴极灯(金,钯) |
| 450/只 | ||
| 氙灯(进口) | 970CRT | 4800/只 | ||
| 滤色片 | 镨钕玻璃滤色片 | 721、722N、7230G | 100/片 | |
| 中性片(0.5E 1E 1.5E) | 721 | 150/片 | ||
| 钾滤光片 | 6400A、FP640、FP6410 | 300/片 | ||
| 钠滤光片 | 6400A、FP640、FP6410 | 300/片 | ||
| 锂滤光片 | 6400A、FP640、FP6410 | 300/片 | ||
|
| ||||
| 触摸面板 | 7230G触摸面板 | 7230G | 150/片 | |
| 755B触摸面板 | 755B | 150/片 | ||
| 723N触摸面板 | 723N | 150/片 | ||
| 361MC触摸面板 | 361MC | 400/片 | ||
| AA320N触摸面板 | AA320N | 200/片 | ||
| 270MC触摸面板 | 270MC | 400/片 | ||
| 打印机系列 | 7230G打印机(211B-193) | 7230G | 900/台 | |
| TP40热敏打印机 | UV765、UV759S、UV759、UV762 | 1600/台 | ||
| AA320N打印机(EPSON) | AA320N | 2500/台 | ||
| UV754打印机(FD-TP211) | UV752N、UV754N | 1000/台 | ||
| 7230G打印机色带(ERC-05) | 7230G | 40/付 | ||
| PP-40四色打印笔 | PP40打印机 | 40/套 | ||
| 7230G热敏打印纸 | 7230G | 20/卷 | ||
| 721常用配件 | 调99%电位器 | 721(指针式) | 20/只 | |
| 调0%电位器 | 721(指针式) | 20/只 | ||
| 指示表头 | 721(指针式) | 150/只 | ||
| 电源板 | 721(指针式) | 250/块 | ||
| 放大版 | 721(指针式) | 180/快 | ||
| 0.5CM—5CM比色皿(四只) | 721(指针式) | 50/套 | ||
| 10CM比色皿(四只) | 721-100(指针式) | 250/套 | ||
| 拉杆部件 | 所有使用拉杆的光度计 | 40/根 | ||
| 火焰光度计 | 雾化器 | 6400A、FP640、FP6410 | 800/套 | |
| 汽油桶 | 6400A、FP640 | 600/只 | ||
| 钾滤光片 | 6400A、FP640、FP6410 | 300/片 | ||
| 钠滤光片 | 6400A、FP640、FP6410 | 300/片 | ||
| 锂滤光片 | 6400A、FP640、FP6410 | 300/片 | ||
| 吸样管 | 6400A、FP640、FP6410 | 20/片 | ||
| 农残速测仪试剂 | 农残速测仪试剂(100样份) | RP508 | 500/套 | |
|
| ||||
| 原子吸收分光光度计配件 | ||||
| 空心阴极灯 | 普通金属空心阴极灯 | 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 280/只 | |
| 贵金属空心阴极灯(金,钯) | 450/只 | |||
| 稀有金属空心阴极灯 | 询价 | |||
| 原子吸收用雾化器 | 原子吸收用雾化器 | 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 500/只 | |
| 原子吸收用标准样品(水样) | 100PPM/100ml | 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 200/瓶 | |
| 100PPM/100ml(金、钯) | 300/瓶 | |||
| 100PPM/100ml(稀有金属) | 询价 | |||
| 燃烧头(燃烧架) | 100CM/50CM | 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 2300/只 | |
| 金属预混室 |
| AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 1600/只 | |
| 聚四氟乙烯预混室 |
| 361MC/CRT | 900/只 | |
| AAS工作站软件 | AAS320N | AA320系列 | 8000/套 | |
| 石墨管 |
| 石墨炉系列GA3202,4511G | 150/只 | |
| 平台石墨管 |
| 石墨炉系列GA3202,4511G | 220/只 | |
| 乙炔流量阀 |
| 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 750/只 | |
| 电磁阀 |
| 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 800/只 | |
| 分水滤水器 |
| 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 250/只 | |
| 空压机 |
| 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 3000/台 | |
| 乙炔管道(米) |
| 361MC/CRT、AA320N/CRT、AA370、3510F、4510F、4530F | 10/米 | |
| 气相色谱配件 | ||||
| 气路连接配件 | 聚四氟乙烯气路管道ф3X0.5 | GC102M、GC102AF/T、GC112A、GC122、GC126 | 10/米 | |
| 氢气减压阀 | 300/只 | |||
| 空气、氮气减压阀 | 300/只 | |||
| 连接螺帽M8X1 ф3.2 | 10/只 | |||
| 不锈钢衬管ф2X0.5X20 | 20/支 | |||
| O型密封圈 | 2/只 | |||
| 密封铜碗(磷铜垫圈) | 3/只 | |||
| 减压阀接头 | 30/只 | |||
| 四通部件 | 20/只 | |||
| 三通部件 | 15/只 | |||
| 二通部件 | 10/只 | |||
| 气体净化气 | 1000/只 | |||
|
| 定量管 | 100/支 | ||
| 色谱柱连接配件 | 石英衬管 | GC112A、GC122、GC126 | 150/支 | |
| 石墨密封垫圈ф3ф4ф5ф6 | 24/只 | |||
| 密封垫圈部件ф0.9 ф0.35 | 15/只 | |||
| 密封垫圈部件(毛细管过度) | 20/只 | |||
| 毛细管尾吹接头部件 | 200/只 | |||
| 毛细管分流接头部件 | 150/只 | |||
| 毛细管过度部件 | 150/只 | |||
| 毛细管钩类部件 | 100/只 | |||
| 阀部件 | 载气稳流阀 | GC102M、GC102AF/T、GC112A、GC122、GC126 | 700/只 | |
| 氢气针型阀 | 500/只 | |||
| 空气针型阀 | 500/只 | |||
| 载气定点稳压阀 | 700/只 | |||
| 氢气定点稳压阀 | 700/只 | |||
| 空气定点稳压阀 | 700/只 | |||
| 开关阀 | 200/只 | |||
| 大流量针型阀 | 750/只 | |||
| 分流阀GC112A | 450/只 | |||
| 平面六通阀 | 800/只 | |||
| 其他配件 | 点火线圈(铂金丝) | GC102M、GC102AF/T、GC112A、GC122、GC126 | 300/只 | |
|
| JTP-1氢火焰喷咀 | 200/只 | ||
|
| 离子信号线(积分信号) | 50/根 | ||
|
| 热导钨丝 | 300/对 | ||
|
| WZP-BA2陶瓷铂电阻PT100 | 120/只 | ||
|
| 熔断保护片 | 30/片 | ||
|
| 硅胶垫ф11ф10ф9ф6ф16 | 1/粒 | ||
|
| 进样器0.5、1、10、50、100 | 25/支 | ||
|
| MOD-2VHA高压模块 | GC112A | 500/只 | |