2026年03月04日 16:01:04 来源:泊头市清源环保设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
一、LF8/8/6气箱式脉冲布袋除尘器技术参数:
| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 名称 | 气箱式脉冲布袋除尘器LF8/8/6 | 1台 | 露天布置 |
| 2 | 处理风量(m3/h) | 22680 | | |
| 3 | 总过滤面积 | 372 | | |
| 4 | 净过滤面积(m2) | 310 | | |
| 5 | 入口浓度(g/Nm3) | <200 | | |
| 6 | 出口浓度(mg/Nm3) | <30 | | |
| 7 | 设备阻力(Pa) | 1470-1770 | | |
| 8 | 清灰用压缩空气: 气量(m3/min) 压力(MPa) | 1.8 0.5~0.7 | | |
| 9 | 脉冲电磁阀规格(″) | 2.5 | 6个 | 上海袋配 |
| 10 | 升降阀(mm) | φ5950 | 6个 | |
| 11 | 气缸(带电磁阀) | 型号:QGBIF100X250-MF | 6个 | |
| 12 | 气源三连体 | 型号:QFLJW-L15 | 1个 | |
| 13 | 清灰程序序控制器 输入电压:220V 输出电压220V | 型号QMBK6-1 | 1台 | PLC西门子 |
| 14 | 回转卸料器 | 规格:φ300×300mm | 1台 | |
| 15 | 减速电机 | 型号:XWD1.1-3-1/29-1.1KW | | |
| 16 | 螺旋输送机 | 规格: Ф315Х5700mm | 1台 | |
| 17 | 减速电机 | 型号:XWD2.2-5-1/43-2.2KW | | |
| 18 | 室数 | 6 | 6个 | |
| 19 | 布袋规格 | φ130×2450mm | | |
| 20 | 骨架规格 | φ120×2440mm | | |
| 21 | 布袋材质及条数 | 防水防油涤纶针刺毡 | 384条 | 无锡必达福 |
| 22 | 袋笼防腐处理工艺 | 表面镀锌处理 | | |
二、LF8/8/6气箱式脉冲布袋除尘器结构特点
清源环保公司推出的气箱式脉冲布袋除尘器运用了许多专有技术,这些专有技术得到了各设计院、_的认同。
1、离线清灰、离线检修技术的运用:解决了布袋除尘器清灰时二次扬尘问题,实现了袋式除尘器的不停机检修功能。
2、电磁脉冲阀运用技术:_、长寿命膜片电磁脉冲阀的运用,使布袋除尘器的清灰方式得到_的改变。
3、PLC可编程控制器的应用,_了布袋除尘器作为除尘系统主要运行设备的操控自动化。
一系列进技术的运作,_了我公司生产的布袋除尘器拥有_的技术、_的价格性能比、_高的市场竞争能力。