2026年03月19日 15:56:51 来源:东莞市华鸿塑料机械厂 >> 进入该公司展台 阅读量:2
| 材料 | 理想脂/(mm/s) | 值/(mm/s) | 材料 | 理想脂/(mm/s) | 值/(mm/s) |
| ABS | 550 | 650 | ASA | 600 | 650 |
| BDS | 700 | 750 | EVA | 500 | 550 |
| GPPS | 700 | 800 | HDPE | 750 | 800 |
| HIPS | 850 | 900 | HIPS(快周期) | 950 | 1000 |
| LDPE | 700 | 750 | LLDPE | 700 | 750 |
| NYLON11/12 | 400 | 500 | NYLON6 | 400 | 500 |
| NYLON66 | 400 | 500 | PBT | 300 | 350 |
| PC | 400 | 450 | PEEK | 300 | 400 |
| PEI | 400 | 500 | PETP | 250 | 350 |
| PES | 150 | 250 | PETG | 300 | 400 |
| PMMA | 350 | 400 | POM(CO) | 200 | 500 |
| POM(HO) | 100 | 300 | PP | 750 | 850 |
| PP/EPDM混合物 | 550 | 650 | PP0-M | 400 | 500 |
| PPS | 200 | 300 | PPVC | 150 | 200 |
| PSU | 150 | 250 | SAN | 400 | 450 |
| PC/ABS混合物 | 450 | 550 | UPVC | 150 | 200 |
| PC/PBT混合物 | 350 | 400 | TPU/PUR | 200 | 400 |
本文由华鸿塑料机械厂编辑整理。更多内容,欢迎点击:.cn/。