2026年03月19日 16:59:12 来源:东莞市华鸿塑料机械厂 >> 进入该公司展台 阅读量:1
| 名 称 | 压縮比 | 名 称 | 压缩比 |
| 硬聚氯乙烯(粒) | 2. 5(2~3) | ABS | 1.8(1.6~2.5) |
| 硬聚氯乙烯(粉) | 3~4(2~5) | 聚甲醆 | 4(2.8~4) |
| 软聚氯乙烯(粒) | 3.2~3.5(3~4) | 聚碳酸酯 | 2. 5~3 |
| 软聚氯乙烯(粉) | 3~5 | 苯甲醚(PPO) | 2(2~3.5) |
| 聚乙烯 | 3~4 | 聚砜(片) | 2.8~3 |
| 聚苯乙烯 | 2~2. 5(2~4) | 聚砜(膜) | 3. 7~4 |
| 聚丙烯 | 3.7~4(2.5~4) | 聚砜(管型材) | 3. 3~3.6 |
本文由东莞华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:翻新螺杆,东莞橡胶螺杆,全披覆合金螺杆。更多内容,欢迎点击:.cn/。