2026年06月19日 12:46:10 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
| 标样编号 | BDC T61005 |
| 名称 | 铁矿石 |
| Al | 0.32 |
| As | *0.0017 |
| C | 1.49 |
| Ca | 0.14 |
| Cd | *<0.0005 |
| Co | 0.013 |
| Cr | *0.0035 |
| S | 0.0031 |
| Cu | *0.0016 |
| Fe | 91.1 |
| Fe(Met.) | 80.8 |
| K | 0.042 |
| Mg | 0.239 |
| Zn | *0.0026 |
| Mn | 0.042 |
| Mo | *<0.001 |
| N | *0.004 |
| Na | 0.077 |
| Ni | 0.018 |
| P | 0.017 |
| Pb | *0.002 |
| Si | 0.795 |
| Sn | *<0.001 |
| Ti | 0.22 |
| V | 0.144 |
*直接还原铁标样,铁精矿标样