2026年06月21日 09:45:04 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
美国加联-HYDRO低合金铝标样-V 2105
| 标样编号 | V 2410-2 | V 2108-1 | V 2109-1 | V 2110-2 | V 2104-4 | V 2105 | V 1412-1 | V 2104-1 | V 2104-2 | V 1501-1 | V 1511-1 | V 2000-1 | V 2003-1 |
| 分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
| 基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
| 牌号 | - | - | 6082 | - | 5010 | - | - | - | - | - | 8008 | 6060 | 6060 |
| 名称 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 | 低合金铝 |
| B | 0.0015 | <0.0001 | <0.0002 | 0.0009 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0003 | - | <0.0004 | 0.0027 | 0.0016 | <0.002 | <0.001 |
| Ba | - | - | - | - | - | - | 0.0011 | - | - | - | - | - | - |
| Be | 0.0028 | 0.0038 | <0.0001 | 0.001 | 0.00411 | 0.0046 | 0.0004 | 0.0039 | 0.0042 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| Bi | 0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | 0.0039 | 0.0003 | - | 0.0012 | - | <0.0002 | - | - | - | - |
| Ca | 0.0013 | 0.0064 | 0.0003 | 0.0022 | 0.00015 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0003 | 0.0003 |
| Hg | 0.0011 | <0.0002 | - | - | 0.00135 | - | <0.0002 | <0.0001 | <0.0002 | 0.0023 | 0.0048 | - | - |
| Cd | 0.0026 | <0.0002 | 0.0011 | 0.0017 | 0.00943 | - | 0.0094 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0019 | 0.0015 | - | - |
| Co | 0.0042 | 0.0535 | <0.0002 | 0.0014 | 0.00082 | - | 0.003 | - | <0.0002 | - | - | <0.002 | - |
| Cr | 0.0481 | 0.0543 | 0.0022 | 0.0097 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.0519 | 0.023 | 0.0042 | 0.0015 | 0.002 |
| Ag | - | 0.235 | - | - | 0.00072 | - | 0.011 | - | <0.0002 | - | - | - | - |
| Cu | 0.105 | 0.202 | 0.0066 | 0.069 | 0.253 | 0.12 | 0.095 | 0.24 | 0.252 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0054 | 0.0071 |
| Fe | 0.574 | 0.96 | 0.17 | 0.235 | 0.233 | 0.39 | 0.52 | 0.22 | 0.229 | 0.67 | 0.97 | 0.19 | 0.18 |
| Ga | 0.0302 | 0.0532 | 0.011 | 0.0084 | 0.0132 | - | 0.0097 | - | 0.0099 | 0.0048 | 0.0041 | - | 0.011 |
| In | - | - | - | - | - | - | <0.0001 | - | <0.0001 | - | - | - | - |
| Li | 0.0005 | <0.0001 | 0.0006 | 0.0019 | 0.00026 | - | 0.0009 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | 0.0005 |
| Mg | 0.0135 | 0.191 | 0.55 | 0.616 | 0.539 | 0.59 | 0.016 | 0.56 | 0.562 | 0.005 | <0.0005 | 0.52 | 0.57 |
| Mn | 0.967 | 0.157 | 0.78 | 0.521 | 0.221 | 0.97 | 0.016 | 0.24 | 0.229 | 0.021 | 0.51 | 0.01 | 0.03 |
| Al | - | 96.1 | - | - | 98.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Na | 0.0004 | 0.0112 | 0.0008 | 0.0016 | 0.00028 | 0.0003 | 0.0064 | 0.0002 | <0.0002 | 0.0046 | 0.0029 | - | 0.0006 |
| Ni | 0.0025 | 0.194 | 0.0029 | 0.0094 | 0.00457 | - | 0.019 | - | 0.001 | 0.015 | 0.0097 | 0.0017 | 0.0028 |
| P | 0.0021 | 0.00056 | - | 0.0031 | - | - | 0.0063 | - | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | - | - |
| Pb | 0.0021 | 0.0964 | 0.0007 | 0.0052 | 0.0105 | 0.0021 | 0.0067 | 0.0038 | 0.0054 | 0.004 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0011 |
| Sb | 0.001 | <0.001 | <0.0003 | 0.0049 | - | - | 0.0012 | - | <0.0002 | 0.0024 | <0.0002 | - | - |
| Sc | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0001 | - | - | - | - |
| Si | 0.2691 | 0.96 | 0.62 | 0.95 | 0.299 | 0.86 | 0.26 | 0.31 | 0.301 | 0.14 | 0.13 | 0.49 | 0.62 |
| Sn | 0.003 | 0.17 | <0.0005 | 0.0051 | 0.00034 | - | <0.001 | - | 0.0009 | <0.0002 | 0.0008 | <0.004 | - |
| Sr | 0.0011 | 0.095 | <0.0001 | 0.0017 | - | - | 0.0005 | - | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| Ti | 0.0132 | 0.206 | 0.018 | 0.0246 | 0.0832 | 0.039 | 0.019 | 0.083 | 0.0845 | 0.0001 | <0.0002 | 0.0098 | 0.022 |
| V | 0.0053 | 0.114 | 0.0016 | 0.0069 | 0.0102 | - | 0.012 | - | 0.0055 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0015 | 0.002 |
| Zn | 0.0286 | 0.1053 | 0.029 | 0.0099 | 0.1347 | 0.072 | 0.019 | 0.13 | 0.1313 | 0.049 | 0.041 | 0.021 | 0.03 |
| Zr | 0.0043 | 0.00278 | 0.0012 | 0.0028 | 0.00572 | - | 0.002 | - | 0.0061 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0035 | 0.0026 |
德国海德鲁