2026年06月21日 09:50:21 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
| 标样编号 | V 1512-1 | V 2103-1 | V 2106 | V 2107 | V 2210-1 | V 2302-2 | V 2411-2 | V 2412 | V 2414 | V 2417-1 | V 2500-1 | V 2501-1 | V 2502-1 | V 2503-1 |
| 分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
| 基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
| 牌号 | 8015 | 6082 | - | - | 6021 | - | 3103 | - | - | 3103 | - | - | - | 5019 |
| 名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| B | <0.0002 | 0.0005 | - | <0.0003 | 0.0003 | - | 0.0003 | 0.0018 | - | 0.0007 | - | - | - | - |
| Be | 0.0001 | 0.0051 | 0.0021 | 0.0037 | - | 0.002 | 0.0021 | - | - | 0.0009 | 0.0039 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0026 |
| Zr | 0.0022 | 0.0015 | - | - | - | - | 0.0066 | - | - | 0.0019 | 0.003 | - | - | - |
| Bi | - | 0.0006 | - | - | 0.41 | - | 0.0041 | - | - | 0.0053 | - | - | - | - |
| Ca | 0.0015 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0008 | - | 0.0005 | 0.0005 | - | - | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Cd | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | 0.0024 | 0.0028 | - | - | 0.0009 | - | - | - | - |
| Co | - | <0.0004 | - | - | - | - | 0.0021 | - | - | 0.001 | - | - | - | - |
| In | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tl | - | - | - | - | - | - | 0.0029 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cr | 0.0005 | 0.11 | 0.083 | 0.08 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | 0.008 | <0.001 | 0.016 | 0.11 | 0.041 | 0.063 | 0.013 |
| Hg | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cu | 0.057 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.093 | 0.086 | 0.34 | 0.021 | 0.023 | 0.097 | 0.047 | 0.044 | 0.036 | 0.013 |
| Fe | 1.4 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.35 | 0.24 | 0.52 | 0.98 | 0.34 | 0.48 | 0.27 | 0.236 | 0.37 | 0.3 |
| Ga | 0.014 | 0.011 | - | - | 0.0059 | - | 0.015 | 0.011 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| Li | 0.0004 | <0.0002 | - | - | - | 0.0001 | 0.0002 | - | - | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0045 |
| Mg | 0.0055 | 0.8 | 0.9 | 1.52 | 0.88 | 2.76 | 0.041 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 5.23 | 4.47 | 5 | 4.6 |
| Mn | 0.29 | 0.71 | 1.52 | 1.37 | 0.6 | 0.23 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 0.33 | 0.14 | 0.32 | 0.2 |
| Na | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | 0.0002 | 0.0003 | - | - | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0031 |
| Ni | 0.0006 | 0.0029 | - | - | 0.0037 | - | 0.019 | 0.27 | - | 0.017 | - | - | - | <0.003 |
| P | 0.0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0023 | - | - | - | - |
| Pb | 0.0001 | 0.0042 | - | - | 0.046 | 0.0055 | 0.005 | 0.11 | - | 0.0079 | 0.0006 | - | - | 0.0023 |
| Sb | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0035 | - | - | - | - |
| Sc | - | - | - | - | - | - | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - |
| Si | 0.03 | 1.37 | 1.3 | 0.71 | 1.07 | 0.3 | 0.19 | 1.45 | 0.68 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.1 | 0.15 |
| Sn | <0.0002 | - | - | - | 1.21 | - | 0.0085 | 0.095 | - | 0.011 | - | - | - | - |
| Sr | 0.0002 | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0006 | - | - | - | - |
| Ti | 0.037 | 0.052 | 0.04 | 0.032 | 0.1 | 0.032 | 0.056 | 0.0042 | 0.02 | 0.018 | 0.038 | 0.03 | 0.012 | 0.019 |
| V | 0.0061 | 0.0031 | - | - | 0.0061 | - | 0.02 | 0.058 | - | 0.011 | - | - | - | - |
| Zn | 0.0008 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.079 | 0.22 | 0.048 | 0.025 | 0.14 | 0.017 | 0.05 | 0.031 |
德国海德鲁