2026年06月21日 09:53:56 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:3
美国加联-HYDRO铝合金标样-V2302
| 标样编号 | V 2509-2 | V 2300-1 | V 2301-1 | V 2302-1 | V 3044-2 | V 3045-3 | V 3046-5 | V 3047-4 | V 3047-5 | V 3048-9 | V 3050-1 | V 3051-1 | V 3053-4 | V 3054-4 | V 3103-2 |
| 分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
| 基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
| 牌号 | 5019 | 5754 | 5754 | 5754 | - | - | 320 | - | - | AlSi9Cu3 | 320 | - | - | 320 | - |
| 名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Ag | 0.0006 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As | 0.0004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hg | 0.0072 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | - | 0.0006 | 0.001 | 0.0035 | 0.0048 | 0.00283 | - | - | - | 0.0086 | - |
| B | 0.0006 | 0.0001 | <0.0002 | <0.001 | - | 0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0005 | <0.0002 | - | <0.0002 | <0.0005 | - |
| Be | 0.0055 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0021 | - | -0.0002 | 0.0017 | - | - | 0.00092 | - | - | - | <0.0002 | - |
| Bi | 0.0058 | <0.0001 | <0.0002 | 0.0001 | - | 0.002 | 0.01 | 0.0004 | <0.001 | 0.0025 | - | - | 0.0048 | 0.0012 | - |
| Tl | 0.0022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ca | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.013 | 0.00509 | 0.001 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0033 | 0.005 | <0.0002 | 0.0065 | 0.0011 | 0.003 |
| Cd | 0.0048 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0009 | - | 0.00094 | 0.004 | 0.0029 | 0.003 | 0.00317 | - | 0.0006 | 0.0029 | 0.001 | - |
| Zr | 0.023 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0059 | - | 0.00142 | 0.0063 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00854 | - | - | 0.0008 | 0.017 | 0.0022 |
| Co | 0.0056 | 0.0002 | <0.0003 | <0.0002 | - | 0.00311 | 0.0048 | 0.0013 | 0.0023 | 0.00781 | - | - | 0.0014 | 0.0007 | - |
| Cr | 0.42 | 0.2 | 0.043 | 0.1 | 0.0044 | 0.011 | 0.031 | 0.032 | 0.0384 | 0.0526 | 0.048 | 0.0031 | 0.038 | 0.021 | 0.002 |
| Cu | 0.25 | 0.069 | 0.11 | 0.088 | 2.71 | 3.12 | 3.03 | 3.07 | 3.07 | 2.82 | 3.29 | 1.63 | 3.65 | 3.65 | 0.098 |
| Al | - | - | - | - | - | [82.2] | - | - | - | [85.1] | - | - | - | - | - |
| Fe | 0.4 | 0.39 | 0.21 | 0.24 | 0.79 | 0.804 | 0.2 | 0.67 | 0.691 | 0.83 | 0.46 | 0.47 | 0.99 | 0.75 | 0.38 |
| In | 0.023 | <0.0002 | <0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ga | 0.028 | 0.0096 | 0.0088 | 0.01 | - | 0.0126 | 0.018 | 0.018 | 0.0255 | 0.0344 | - | - | 0.01 | 0.012 | 0.008 |
| Li | 0.0021 | 0.0006 | 0.0009 | <0.0001 | - | -0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.0002 | - | 0.0003 | 0.0016 | 0.0003 | - |
| Mg | 4.93 | 2.1 | 3.24 | 2.78 | 0.68 | 0.886 | 0.087 | 0.32 | 0.316 | 0.303 | 0.2 | 0.054 | 0.41 | 0.25 | 0.22 |
| Mn | 0.37 | 0.38 | 0.11 | 0.22 | 0.54 | 0.583 | 0.15 | 0.86 | 0.857 | 0.374 | 0.22 | 0.084 | 0.45 | 0.64 | 0.16 |
| Na | 0.0018 | 0.0012 | 0.0019 | <0.001 | - | -0.0002 | 0.00058 | 0.0002 | - | 0.00016 | <0.0003 | <0.001 | 0.0027 | 0.0059 | - |
| Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.068 | - | - | - | - | - |
| Ni | 0.2 | 0.0036 | 0.0021 | 0.0009 | 0.38 | 0.389 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 0.1525 | 0.11 | 0.052 | 0.32 | 0.051 | 0.0043 |
| P | 0.0024 | 0.0004 | 0.0005 | <0.001 | 0.0011 | 0.00044 | 0.0005 | 0.0031 | 0.0039 | 0.003 | <0.0005 | <0.001 | 0.005 | 0.0027 | 0.0005 |
| Pb | 0.011 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0037 | 0.17 | 0.162 | 0.0019 | 0.26 | 0.26 | 0.0955 | 0.062 | 0.041 | 0.17 | 0.066 | 0.0009 |
| Sb | 0.0083 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | - | 0.0001 | 0.085 | <0.0005 | <0.001 | 0.0049 | - | 0.012 | 0.015 | 0.0013 | - |
| Sc | 0.044 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Si | 0.38 | 0.49 | 0.2 | 0.29 | 6.95 | 10.8 | 6.94 | 7.79 | 7.91 | 8.88 | 5.2 | 6.57 | 10.18 | 8.09 | 10.4 |
| Sn | 0.01 | 0.0007 | 0.0013 | <0.001 | 0.18 | 0.197 | <0.001 | 0.048 | 0.0503 | 0.0605 | 0.038 | 0.03 | 0.097 | 0.046 | <0.001 |
| Sr | - | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0477 | 0.04 | 0.0003 | 0.0004 | 0.088 | 0.014 | 0.0008 | 0.0076 | 0.0016 | 0.068 |
| Ti | 0.0069 | 0.0069 | 0.038 | 0.033 | 0.16 | 0.245 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.1154 | 0.12 | 0.045 | 0.16 | 0.12 | 0.016 |
| V | 0.013 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0029 | - | 0.0151 | 0.04 | 0.01 | 0.0189 | 0.0223 | - | - | 0.014 | 0.016 | 0.0044 |
| Zn | 0.11 | 0.2 | 0.13 | 0.22 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 1.09 | 1.083 | 0.98 | 0.32 | 0.28 | 1.07 | 1.1 | 0.22 |
德国海德鲁