2026年06月21日 11:07:23 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:7
美国加联-水泥标样-BCS 372
| 标样编号 | BCS 353 | BCS 354 | BCS 372 | BCS 372/1 |
| 基体 | 水泥 | 水泥 | 水泥 | 水泥 |
| Cr2O3 | *0.02 | *0.004 | - | *0.02 |
| SiO2 | 20.5 | 21.8 | 21.3 | 20.3 |
| CaO | 64.8 | 70 | 65.8 | 65.3 |
| K2O | 0.49 | 0.11 | 0.62 | 0.76 |
| MgO | 2.42 | 0.42 | 1.3 | 1.31 |
| Na2O | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.1 |
| Fe2O3 | 4.82 | 0.3 | 2.49 | 3.42 |
| P2O5 | 0.077 | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
| TiO2 | 0.16 | *0.04 | 0.33 | 0.29 |
| Mn2O3 | 0.23 | 0.058 | 0.06 | 0.074 |
| SrO | 0.23 | 0.11 | - | *0.05 |
| SO3 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.95 |
| Al2O3 | 3.77 | 4.84 | 5.35 | 5.37 |
| BCS 372 |