2026年06月22日 18:41:54 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
| 标样编号 | ECRM 268-1C |
| 分类 | 化学 |
| 基体 | 铁基 |
| As | 0.0062 |
| B | 0.0009 |
| C | 1.134 |
| Co | 0.029 |
| Cr | 4.578 |
| Cu | 0.1232 |
| Mn | 0.293 |
| Mo | 3.208 |
| N | 2.03 |
| Nb | -0.0013 |
| Ni | 0.1437 |
| P | 0.0209 |
| S | 0.0154 |
| Sb | -0.0017 |
| Si | 0.373 |
| Sn | 0.0078 |
| Ta | -0.0002 |
| V | 8.478 |
| W | -3.707 |
| ECRM 268-1C |