2026年06月23日 09:38:52 来源:美国加联仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
美国加联-SKD61A光谱标样
| 标样编号 | BS MS01073 | BS ZB01019 | BS ZB01020 | BS MS01016 | SUP A01495 | BXE A01021 | SUP A01198 |
| 基体 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 | 铁基 |
| Al | 0.008 | 0.055 | 0.021 | 0.015 | -0.03 | - | - |
| Al(S) | - | 0.053 | 0.017 | - | - | - | - |
| As | - | - | - | - | 0.005 | - | - |
| B | - | - | - | - | -0.0007 | - | - |
| C | 0.4 | 0.39 | 0.381 | 0.395 | 0.391 | 0.39 | 0.395 |
| Ca | - | - | - | - | -0.0006 | - | - |
| Co | 0.008 | 0.0058 | 0.0059 | 0.014 | 0.033 | - | 0.031 |
| Cr | 5.19 | 5.19 | 5.17 | 5.06 | 5.11 | 5.23 | 5.15 |
| Cu | 0.045 | 0.017 | 0.015 | 0.079 | 0.083 | 0.061 | 0.049 |
| Fe | - | - | - | - | 90.2 | - | - |
| Mg | - | - | - | - | -0.0002 | - | - |
| Mn | 0.37 | 0.355 | 0.323 | 0.34 | 0.445 | 0.3 | 0.38 |
| Mo | 1.39 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.24 |
| N | - | - | - | - | 0.034 | - | - |
| Nb | 0.011 | - | - | - | 0.0052 | - | - |
| Ni | 0.088 | 0.047 | 0.044 | 0.193 | 0.139 | 0.1 | 0.1 |
| O | - | - | - | - | -0.016 | - | - |
| P | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.0187 | 0.015 | 0.017 |
| Pb | - | - | - | - | -0.0004 | - | - |
| S | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0027 | -0.003 | 0.005 | 0.005 |
| Sb | - | - | - | - | -0.002 | - | - |
| Si | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.028 | 1.13 | 1.05 | 1.06 |
| Sn | - | - | - | - | -0.005 | - | - |
| Ti | 0.009 | 0.0051 | 0.0044 | - | -0.03 | - | - |
| V | 0.91 | 1.04 | 0.943 | 0.95 | 0.92 | 1.02 | 0.94 |
| W | - | 0.011 | 0.01 | 0.014 | 0.1 | - | 0.1 |
| Zr | - | - | - | - | -0.002 | - | - |
对应国内牌号:4Cr5MoSiV1