2026年09月18日 10:37:32 来源:上海本昂科学仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:8
摘要
内容
| 方法: | HPLC |
| 基质: | 植物提取物 |
| 应用编号: | 101191 |
| 化合物: | 银杏内酯BB;银杏内酯Gink.C;银杏内酯Gink.J;银杏内酯Gink.A;银杏内酯Gink.B |
| 固定相: | XBP C18 |
| 色谱柱/前处理小柱: | XBP C18, 250 x 4.6mm |
| 商品编号: | 99903 |
| 色谱条件: | 流动相:A :甲醇,B :水 梯度A/B (18/82) to A/B (45/55) in 30 min 流速:1.0 mL/min 检测:ELSD(SEDEX 55) 柱温:40 ºC |
| 作者: | zxj |
| 关键字: | |
| 图例: | 1. 银杏内酯BB;2. 银杏内酯Gink.C;3. 银杏内酯Gink.J;4. 银杏内酯Gink.A;5. 银杏内酯Gink.B |