技术参数
品牌: | TI |
型号: | ISO7741DWR |
批号: | 19+ |
封装: | SOP16 |
数量: | 5000 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 数字隔离器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-16 |
系列: | ISO7741 |
通道数量: | 4 Channel |
极性: | Unidirectional |
隔离类型: | Capacitive Coupling |
数据速率: | 100 Mb/s |
传播延迟时间: | 11 ns |
电源电压-: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 2.25 V |
工作电源电流: | 1.5 mA |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 125 C |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
产品: | Digital Isolators |
商标: | Texas Instruments |
关闭: | No Shutdown |
正向通道: | 3 Channel |
湿度敏感性: | Yes |
Pd-功率耗散: | 200 mW |
产品类型: | Digital Isolators |
反向通道: | 1 Channel |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | Interface ICs |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。