产品简介
技术参数品牌:TI型号:LM20BIM7批号:19+封装:SC70-5数量:5000QQ:分辨率:11.77mV/°C特性:关断模式精度-():±1.5°C(±2.5°C)电压-电源:2.4V~5.5V输出类型:模拟电压检测温度-远程:-检测温度-本地:-55°C~130°C传感器类型:模拟
详情介绍

技术参数
品牌: | TI |
型号: | LM20BIM7 |
批号: | 19+ |
封装: | SC70-5 |
数量: | 5000 |
QQ: | |
分辨率: | 11.77mV/°C |
特性: | 关断模式 |
精度-(): | ±1.5°C(±2.5°C) |
电压-电源: | 2.4V~5.5V |
输出类型: | 模拟电压 |
检测温度-远程: | - |
检测温度-本地: | -55°C~130°C |
传感器类型: | 模拟,本地 |
零件状态: | 不可用于新设计 |
包装: | 剪切带(CT) ,带卷(TR) |
系列: | - |
湿气敏感性等级(MSL): | 1(无限) |
对无铅要求的达标情况 / 对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 含铅 / 不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
测试条件: | 25°C~30°C(-55°C~130°C) |
工作温度: | -55°C~130°C |
安装类型: | 表面贴装(SMT) |
封装/外壳: | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
供应商器件封装: | SC-70-5 |
- 上一篇: 43045-0812
- 下一篇: NCP45560IMNTWG-H
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。