您好,欢迎来到全球装备网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

天津智匠泵业有限公司

免费会员
手机逛
天津智匠泵业有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:天津智匠泵业有限公司>>污水潜水泵>> 污水潜水泵

污水潜水泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:离心泵
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-03-28 18:37:18
  • 浏览次数:3
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球装备网

天津智匠泵业有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:48条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2024-03-28
  • 最近登录:2024-03-28
  • 联系人:唐经理
产品简介

污水潜水泵概述: 随着社会的进步,人生活水平的不断提高和环保意识的加强,污水泵已被人们熟悉,应用范围也变得越来越宽广。天津智匠泵业有限公司历经多年研发和实验,取得了一系列

详情介绍
污水潜水泵概述:
随着社会的进步,人生活水平的不断提高和环保意识的加强,污水泵已被人们熟悉,应用范围也变得越来越宽广。天津智匠泵业有限公司历经多年研发和实验,取得了一系列成熟的污水潜水泵相关产品,为广大用户提供优质、环保、节能、高效的潜水泵产品。
的潜水式为WQ或QW型潜水污水泵,主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于60℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。在处理城市污水时,一般都会在污水处理池前,都会加一个过滤网,将纤维缠扰物等拦在泵的吸入口之前,使得不能进入泵腔,从而使得泵能够更好的工作,寿命更长。为了应对更大杂物的通过型,天津智匠泵业在该泵的基础上上又研发了潜水式螺旋离心泵,具有更好的通过性,可以抽取蔬菜、土豆、活鱼等又不伤害抽取介质,该泵在我公司网站有专门介绍和选型。
QW污水潜水泵使用条件:
     1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
     2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
     3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
     4、不锈钢304、316、316L等材质是适用于处理腐蚀性介质。
     5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 
    注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品
污水潜水泵的设计:
水泵应能自动稳固地与排水连接座联接,并且水泵应能在导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动,不需工人下污水井检查和安装。泵单元与排水连接座应有密封,泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担,泵/电机的任何部分不能直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板支座之上。
QW潜水污水泵的构造:
      普通材质污水潜水泵的主件材质应是灰口铸铁,其表面须平滑、无砂眼或其它铸造缺陷。机械密封的设计应是机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合部分需要防水密封,接合面应是机械加工的,并嵌入腈橡胶或氟化橡胶O形环。智匠泵业生产的QW,适合于各种恶劣环境下的污水和污泥的抽送排淤。水泵为下吸式,能够抽干工作面地表水;电动机为潜水三相异步电动机:占地面积小,安装使用方便,可靠耐用,寿命长。
潜水泵主要部件材质:
泵壳:铸铁GG25、304不锈钢、316、316L不锈钢
叶轮:铸铁GG25、304不锈钢、316、316L不锈钢
轴:45#钢,不锈钢
机械密封(内)  碳化钨/碳化钨或者碳化硅/碳化硅
机械密封(外)  碳化钨/碳化钨或者者碳化硅/碳化硅
导轨:铸铁、不锈钢304
所有连接附件、螺栓等紧固件: 铸钢、304不锈钢、316不锈钢
污水潜水泵的安装方式:
自动耦合安装
自动耦合安装装置可以将电泵快而简便的沿着滑移导轨放入污水介质中,泵和底座自动耦合密封。安装及维修提升非常方便。在这种安种形式中,泵与耦合装置相连,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑时,与预埋好地脚螺栓,使用时将耦合底座固定即可)泵可以在导轨中上下自动移动,当泵放下时,耦合装置自动地与耦合底座耦合,而提升泵时与耦合底座自动脱离。
固定干式安装: 
    泵装置于泵坑另一侧,与进水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷却系统,可确保水泵在满载条件下运行。优点:水流对积水坑的连续冲击不损坏水泵且可承受意外的泛滥。适合于市政建设,立交桥地下泵站污水的排放。
移动式安装方式: 
    电泵以支架支撑,接上出水软管即可。适合于河道治理、工业污水排放、市政建设污泥的抽送等场合。
天津智匠泵业有限公司热忱欢迎广大新老客户莅临厂家检查指导!
型号规格 配管  
内径
转速 重量      (公斤)  
 
口径 流量 扬程 功率   MM   M3H  M  KM r/min  
50WQ10-10-0.75 2 2900 28  
50WQ10-12-1.1 2 2900 30  
50WQ10-15-1.5 2 2900 32  
25WQ5-22-1.1 1 2900 30  
32WQ6-20-1.1 1.2 2900 31  
40WQ7-18-1.1 1.5 2900 31  
50WQ10-12-1.1 2 2900 32  
65WQ15-9-1.1 2.5 2900 34  
40WQ8-18-1.5 1.5 2900 36  
50WQ10-16-1.5 2 2900 38  
50WQ15-15-1.5 2 2900 38  
65WQ20-10-1.5 2.5 2900 40  
80WQ40-7-1.5 3 2900 42  
100WQ50-5-1.5 4 2900 44  
40WQ8-24-2.2 1.5 2900 38  
50WQ9-22-2.2 2 2900 40  
50WQ15-20-2.2 2 2900 40  
65WQ20-15-2.2 2.5 2900 42  
80WQ40-10-2.2 3 2900 44  
100WQ50-7-2.2 4 2900 46  
50WQ15-25-3 2 2900 48  
65WQ25-18-3 2.5 2900 50  
65WQ37-13-3 2.5 2900 50  
80WQ45-12-3 3 2900 52  
80WQ43-13-3 3 2900 52  
100WQ60-9-3 4 2900 54  
50WQ15-30-4 2 2900 60  
65WQ25-25-4 2.5 2900 62  
80WQ40-16-4 3 2900 64  
100WQ60-12-4 4 2900 66  
100WQ80-10-4 4 2900 66  
50WQ15-40-5.5 2 2900 78  
65WQ25-30-5.5 2.5 2900 80  
80WQ40-22-5.5 3 2900 82  
100WQ60-18-5.5 4 2900 85  
150WQ120-8-5.5 6 2900 95  
50WQ15-50-7.5 2 2900 103  
65WQ25-40-7.5 2.5 2900 105  
80WQ40-28-7.5 3 2900 108  
100WQ65-22-7.5 4 2900 110  
150WQ100-10-7.5 6 2900 120  
口径 流量 扬程 功率 口径 转速 重量  (公斤)  
mm   m?/h  m  kw r/min    
50WQ20-55-11 2 2900/2 160  
65WQ30-40-11 2.5 2900/2 165  
80WQ60-30-11 3 2900/2 165  
100WQ80-25-11 4 2900/2 165  
150WQ100-20-11 6 2900/2 170  
 150WQ120-15-11 6 2900/2 170  
200WQ180-11-11 8 2900/2 180  
50WQ20-70-15 2 2900/2 170  
65WQ30-60-15 2.5 2900/2 170  
80WQ60-40-15 3 2900/2 180  
100WQ80-35-15 4 2900/2 180  
150WQ100-30-15  6 2900/2 190  
150WQ120-25-15 6 2900/2 190  
200WQ180-15-15 8 2900/2 200  
50WQ20-80-18.5 2 2900/2 220  
65WQ30-68-18.5 2.5 2900/2 220  
80WQ60-45-18.5 3 2900/2 220  
100WQ80-40-18.5 4 2900/2 230  
150WQ100-36-18.5 6 2900/2 240  
200WQ180-18-18.5 8 2900/2 280  
50WQ20-90-22 2 2900/2 240  
65WQ30-75-22 2.5 2900/2 240  
80WQ60-50-22 3 2900/2 240  
100WQ80-45-22 4 2900/2 250  
150WQ100-40-22 6 2900/2 260  
200WQ200-20-22 8 2900/2 300  
口径 流量 扬程 功率 口径 转速 重量  (公斤)  
mm   m?/h  m  kw r/min    
80WQ80-13-5.5 3 1450/4 130  
100WQ110-10-5.5 4 1450/4 130  
150WQ150-7-5.5 6 1450/4 140  
80WQ80-20-7.5 3 1450/4 150  
100WQ100-15-7.5 4 1450/4 150  
150WQ145-9-7.5 6 1450/4 160  
  200WQ250-6-7.5 8 1450/4 175  
100WQ100-25-11 4 1450/4 220  
150WQ180-11-11 6 1450/4 230  
200WQ300-7-11 8 1450/4 250  
250WQ400-5-11 10 1450/4 310  
100WQ100-30-15 4 1450/4 240  
150WQ200-15-15 6 1450/4 270  
200WQ250-11-15 8 1450/4 270  
250WQ500-5-15 10 1450/4 320  
100WQ100-35-18.5 4 1450/4 320  
150WQ180-20-18.5 6 1450/4 330  
200WQ250-15-18.5 8 1450/4 340  
250WQ500-7-18.5 10 1450/4 390  
300WQ650-5-18.5 12 1450/4 440  
100WQ100-40-22 4 1450/4 330  
150WQ200-22-22 6 1450/4 340  
200WQ300-16-22 8 1450/4 350  
250WQ500-9-22 10 1450/4 400  
300WQ650-7-22 12 1450/4 450  
100WQ120-45-30 4 1450/4 500  
150WQ180-30-30 6 1450/4 500  
200WQ250-22-30 8 1450/4 540  
250WQ500-12-30 10 1450/4 570  
250WQ600-9-30 10 1450/4 570  
300WQ800-7-30 12 1450/4 590  
350WQ1500-4-30 14 980/6 800  
100WQ120-50-37 4 1450/4 550  
150WQ200-35-37 6 1450/4 550  
200WQ300-28-37 8 1450/4 580  
200WQ350-25-37 8 1450/4 580  
250WQ600-12-37 10 1450/4 640  
300WQ800-9-37 12 1450/4 650  
350WQ1000-6-37 14 1450/4 670  
350WQ1100-6-37 14 980/6 900  
400WQ1300-6-37 16 980/6 950  
100WQ100-57-45 4 1450/4 600  
150WQ200-40-45 6 1450/4 600  
200WQ300-32-45 8 1450/4 620  
200WQ400-25-45 8 1450/4 620  
250WQ600-15-45 10 1450/4 660  
300WQ800-12-45 12 1450/4 680  
350WQ1200-8-45 14 1450/4 700  
350WQ1300-8-45 14 980/6 900  
400WQ1700-6-45 16 980/6 900  
口径 流量 扬程 功率 口径 转速 重量  (公斤)  
mm   m?/h  m  kw r/min    
100WQ100-65-55 4 1450/4 760  
150WQ180-50-55 6 1450/4 760  
200WQ300-40-55 8 1450/4 780  
200WQ400-30-55 8 1450/4 780  
250WQ600-20-55 10 1450/4 830  
300WQ800-15-55 12 1450/4 850  
350WQ1000-10-55 14 1450/4 880  
350WQ1100-10-55 14 980/6 1000  
400WQ1300-8-55 16 1450/4 950  
400WQ1500-8-55 16 980/6 1000  
500WQ2200-5-55 20 980/6 1300  
100WQ120-75-75 4 1450/4 900  
150WQ200-60-75 6 1450/4 880  
200WQ350-45-75 8 1450/4 900  
250WQ600-25-75 10 1450/4 950  
300WQ800-20-75 12 1450/4 950  
350WQ1000-15-75 14 1450/4 1000  
350WQ1500-12-75 14 980/6 1300  
400WQ1300-13-75 16 1450/4 1200  
400WQ1700-10-75 16 980/6 1300  
500WQ2000-8-75 20 980/6 1400  
100WQ120-85-90 4 1450/4 1000  
150WQ200-70-90 6 1450/4 950  
200WQ300-60-90 8 1450/4 950  
200WQ400-50-90 8 1450/4 950  
250WQ600-30-90 10 1450/4 1000  
300WQ800-25-90 12 1450/4 1050  
350WQ1000-18-90 14 1450/4 1100  
350WQ1200-18-90 14 980/6 1400  
400WQ1300-16-90 16 1450/4 1300  
400WQ1500-15-90 16 980/6 1400  
500WQ2000-10-90 20 980/6 1500  
500WQ2500-8-90 20 740/8 2150  
600WQ3000-6-90 24 740/8 2350  
100WQ100-100-110 4 1450/4 1400  
150WQ180-80-110 6 1450/4 1350  
200WQ300-65-110 8 1450/4 1350  
250WQ600-40-110 10 1450/4 1400  
300WQ1000-25-110 12 1450/4 1400  
350WQ1300-20-110 14 1450/4 1400  
350WQ1600-16-110 14 980/6 1700  
400WQ1500-18-110 16 1450/4 1750  
400WQ1800-15-110 16 980/6 1800  
500WQ2000-12-110 20 1450/4 1850  
500WQ2500-10-110 20 980/6 1900  
500WQ3000-8-110 20 740/8 2300  
600WQ3800-6-110 24 740/8 2500  
口径 流量 扬程 功率 口径 转速 重量  (公斤)  
mm m?/h m kw r/min  
150WQ200-90-132 6 1450/4 1600  
200WQ400-75-132 8 1450/4 1600  
250WQ600-50-132 10 1450/4 1500  
300WQ800-36-132 12 1450/4 1500  
350WQ1100-28-132 14 1450/4 1500  
400WQ1700-16-132 16 1450/4 1900  
400WQ2000-15-132 16 980/6 2500  
500WQ2500-10-132 20 1450/4 2900  
500WQ2800-10-132 20 980/6 3000  
500WQ3100-10-132 20 740/8 3300  
600WQ3700-8-132 24 980/6 3500  
600WQ4000-8-132 24 740/8 4000  
150WQ220-100-160 6 1450/4 2100  
200WQ400-85-160 8 1450/4 2100  
250WQ600-60-160 10 1450/4 2000  
300WQ800-40-160 12 1450/4 2000  
350WQ1000-35-160 14 1450/4 2000  
400WQ1600-22-160 16 1450/4 2100  
400WQ2000-20-160 16 980/6 2800  
500WQ2300-16-160 20 1450/4 2900  
500WQ2600-16-160 20 980/6 3300  
500WQ3000-14-160 20 740/8 4200  
600WQ3700-10-160 24 980/6 3800  
600WQ4000-10-160 24 740/8 4300  
150WQ200-110-185 6 1450/4 2300  
200WQ400-90-185 8 1450/4 2300  
250WQ600-70-185 10 1450/4 2200  
300WQ900-40-185 12 1450/4 2200  
350WQ1100-38-185 14 1450/4 2200  
400WQ1600-25-185 16 1450/4 2300  
400WQ2000-20-185 16 980/6 3000  
500WQ2200-18-185 20 1450/4 3300  
500WQ3000-15-185 20 980/6 3500  
500WQ3200-15-185 20 740/8 4500  
600WQ3700-12-185 24 980/6 3800  
600WQ4000-12-185 24 740/8 4800  
250WQ700-75-200 10 1450/4 2500  
300WQ1000-45-200 12 1450/4 2600  
350WQ1300-35-200 14 1450/4 2700  
400WQ1600-25-200 16 1450/4 3000  
400WQ2000-22-200 16 980/6 3500  
500WQ2500-20-200 20 1450/4 3700  
500WQ3500-15-200 20 980/6 3800  
600WQ4500-12-200 24 980/6 4200  
300WQ1100-45-250 12 1450/4 2800  
350WQ1500-42-250 14 1450/4 3000  
400WQ1700-28-250 16 1450/4 3200  
400WQ2000-28-250 16 980/6 3800  
500WQ3000-21-250 20 980/6 4200  
600WQ4000-18-250 24 980/6 4500  
300WQ1000-55-315 12 1450/4 3200  
350WQ1500-45-315 14 1450/4 3300  
400WQ2000-36-315 16 1450/4 3500  
500WQ3500-25-315 20 980/6 4800  
600WQ4500-20-315 24 980/6 5000  
500WQ3000-35-400 20 980/6 5800  
600WQ5000-22-400 24 980/6 6500  
500WQ4000-32-550 20 980/6 6200  
600WQ5500-25-550 24 980/6 7000  
 
 
上一篇: 潜水式螺旋离心泵
下一篇: 1400QZB型潜水轴流泵
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~