Scout SE系列便携式电子天平
技术参数:
型号 | 称重范围 | 可读性 | 重复性 | 线性 | 称盘 |
PI-114 | 110g | 0.1mg | 0.1mg | ±0. 1mg | 78mm |
PI-214 | 210g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.1mg | 78m |
PI-314 | 310g | 0.1mg | 0.2mg | ±0.2mg | 78mm |
PI-203 | 0-200g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | 115mm |
PI-403 | 0-400g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | 115mm |
PI-402 | 0-400g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 115mm |
PI-602 | 0-600g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 115mm |
PI-603D | 100/600g | 0.001/0.01g | 0.001g | ±0.001g | 115mm |
TB系列电子天平
- 内码自动校正,亦可选择外码自动校正
- 计算数量功能
- 百分比称重功能
- 动物(动态)称重功能
- 配方统计称重功能
- 19种称重单位可选择、转换
- 4段环境震动调节可设定
- 6段稳定指示侦测可设定
- 一般称重与微量添料称重模式可选择
- GLP/GMP列印模式(须接YDP03-OCE打印机)
- 双向RS-232数据传输
技术参数:
型号 | 称重范围 | 可读性 | 重复性 | 线性 | 称盘 |
TB-215D | 0-60/210g | 0.01/0.1mg | 0.01/0.1mg | ±0.03/0.02mg | φ80mm |
TB-224 | 0-220g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | φ80mm |
TB-124 | 0-120g | 0.1mg | 0.1mg | ±0.2mg | φ80mm |
TB-413 | 0-410g | 0.001g | 0.001g | ±0.002g | φ1150mm |
TB-4102 | 0-4100g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g | 180×180mm |
TB-2202 | 0-2200g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g | 180×180mm |
TB-6201 | 0-62000g | 0.1g | 0.1g | ±0.2g | 180×180mm |
Scout SE系列便携式电子天平
APX系列经济型天平
- 简单易读的LCD液晶屏幕
- 自动外码校正
- 九种单位换算
- 数量计算功能
- 百分比称重功能
- 水平调整及显示
- 过载保护
- 4段稳定参数调节;RS232双向数据传输可连接打印机和电脑
- DLS Monolithic一体成型荷重元
技术参数:
型号 | 称重范围 | 可读性 | 线性 | 称盘 |
APX-60 | 0-60g | 0.1mg | ±0.2mg | φ79mm |
APX-100 | 0-100g | 0.1mg | ±0.2mg | φ79mm |
APX-200 | 0-200g | 0.1mg | ±0.2mg | φ79mm |
APX-153 | 0-150g | 0.001g | ±0.002g | φ115mm |
APX-203 | 0-200g | 0.001g | ±0.002g | φ115mm |
APX-323 | 0-320g | 0.001g | ±0.002g | φ115mm |
APX-602 | 0-600g | 0.01g | ±0.02g | φ115mm |
APX-1502 | 0-1500g | 0.01g | ±0.02g | φ115mm |
APX-3202 | 0-3200g | 0.01g | ±0.02g | φ150mm |
APX-4001 | 0-4000g | 0.1g | ±0.2g | 127×178mm |
APX-6001 | 0-6000g | 0.1g | ±0.2g | 127×178mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。