型 号 | 功率范围 | 电压范围 | 电流范围 |
EA-EL 9080-1530 B 15U | 0-21.6KW | 0-80V | 0-1530A |
EA-EL 9200-630 B 15U | 0-18KW | 0-200V | 0-630A |
EA-EL 9360-360 B 15U | 0-16.2KW | 0-360V | 0-360A |
EA-EL 9500-270 B 15U | 0-10.8KW | 0-500V | 0-270A |
EA-EL 9750-180 B 15U | 0-10.8KW | 0-750V | 0-180A |
EA-EL 9080-2040 B 24U | 0-28.8KW | 0-80V | 0-2040A |
EA-EL 9200-840 B 24U | 0-24KW | 0-200V | 0-840A |
EA-EL 9360-480 B 24U | 0-21.6KW | 0-360V | 0-480A |
EA-EL 9500-360 B 24U | 0-14.4KW | 0-500V | 0-360A |
EA-EL 9750-240 B 24U | 0-14.4KW | 0-750V | 0-240A |
EA-EL 9080-2550 B 24U | 0-36KW | 0-80V | 0-2550A |
EA-EL 9200-1050 B 24U | 0-30KW | 0-200V | 0-1050A |
EA-EL 9360-600 B 24U | 0-27KW | 0-360V | 0-600A |
EA-EL 9500-450 B 24U | 0-18KW | 0-500V | 0-450A |
EA-EL 9750-300 B 24U | 0-18KW | 0-750V | 0-300A |
EA-EL 9080-3060 B 24U | 0-43.2KW | 0-80A | 0-3030A |
EA-EL 9200-1260 B 24U | 0-36KW | 0-200V | 0-1260A |
EA-EL 9360-720 B 24U | 0-32.4KW | 0-360V | 0-720A |
EA-EL 9500-540 B 24U | 0-21.6KW | 0-500V | 0-540A |
EA-EL 9750-360 B 24U | 0-21.6KW | 0-750V | 0-360A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。