全电动堆高车 CTD10H的技术参数:
| 型号 CTD10H CTD15H CTD20H | ||||
| 驱动方式 | | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) |
| 驾驶方式) | | 站驾 | 站驾 | 站驾 |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 前悬距 | X(mm) | 795 | 795 | 795 |
| 轴距 | Y(mm) | 1395 | 1395 | 1395 |
| 自重(含蓄电池) | kg | 900/1000/1020/1030/1040 | 940/1050/1080/1100/1110 | 950/1060/1090/1100/1120 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 970/1050 | 1238/1432 | 1482/1608 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 840/270 | 789/291 | 796/294 |
| 轮子 | | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
| 前轮尺寸 | mm | Ø 250×80 | Ø 250×80 | Ø 250×80 |
| 后轮尺寸 | mm | Ø 98×82 | Ø 98×82 | Ø 98×82 |
| 附加轮(尺寸) | mm | Ø 150×60 | Ø 150×60 | Ø 150×60 |
| 轮,前后数量(×=驱动轮) | | 1×+2/2 | 1×+2/2 | 1×+2/2 |
| 前轮轮距 | (mm) | 636 | 636 | 636 |
| 后轮轮距 | (mm) | 1026-1416 | 1026-1416 | 1026-1416 |
| 门架缩回时高度 | (mm) | 2145/1895/2145/2295/2395 | 2145/1895/2145/2295/2395 | 2145/1895/2145/2295/2395 |
| 自由提升高度(客户选配) | (mm) | ~ | ~ | ~ |
| 起升高度 | (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 |
| 作业时门架高度 | (mm) | 2045/3145/3645/3995/4195 | 2045/3145/3645/3995/4195 | 2045/3145/3645/3995/4195 |
| 操作手柄在驱动位置的高度 | (mm) | 1181/1446 | 1181/1446 | 1181/1446 |
| 降低时高度 | (mm) | 70 | 70 | 70 |
| 总体长度 | (mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 叉面长度 | (mm) | 780 | 780 | 780 |
| 车体宽度 | (mm) | 1142-1532 | 1142-1532 | 1142-1532 |
| 货叉尺寸 | s/e/I | 36/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
| 货叉外宽 | (mm) | 200--800 | 200--800 | 200--800 |
| 轴距中心离地间隙 | (mm) | 20 | 20 | 20 |
| 通道宽度,托盘1000×1200 | (mm) | 2635 | 2635 | 2635 |
| 通道宽度,托盘800×1200 | (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
| 转弯半径 | (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 4/5.6 |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 行车制动 | | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
| 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.9 |
| 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
| 蓄电池重量 | kg | 200 | 240 | 240 |
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 675×254×500 | 675×254×500 | 675×254×500 |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。