您好,欢迎来到全球装备网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

筱晓(上海)光子技术有限公司

免费会员
手机逛
筱晓(上海)光子技术有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:筱晓(上海)光子技术有限公司>>光电探测器>>其他光电探测器>> R14657侧面式高量子效率光电倍增管( 直径13mm 光阴4x13mm R14657)

侧面式高量子效率光电倍增管( 直径13mm 光阴4x13mm R14657)

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:R14657
  • 品牌:
  • 产品类别:光电传感器
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-04-11 12:02:33
  • 浏览次数:7
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球装备网

筱晓(上海)光子技术有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:3729条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2014-11-06
  • 最近登录:2022-09-13
  • 联系人:筱晓光子-Daisy
产品简介

总览光电倍增管种类繁多,在形状、光谱响应范围、结构、有效面积等方面具有不同的特性

详情介绍
 总览

光电倍增管种类繁多,在形状、光谱响应范围、结构、有效面积等方面具有不同的特性。我们全系光电倍增管可帮助用户做出适合其用途的正确选择。

侧面式(侧窗型) PMT 通过玻璃灯泡的侧面接收入射光,广泛用于分光光度计和通用光度测量系统。

 

 
型号参数
类型 侧面式
特点 高量子效率
管子尺寸 13 mm 直径
光阴面区域形状 正方形
光阴面区域尺寸 4 x 13 mm
波长(短) 185 nm
波长(长) 900 nm
波长(峰值) 480 nm
光谱灵敏度特性曲线代码 -
光阴面材料 多碱
窗材 紫外玻璃
倍增器电结构 圆形罩壳
倍增器电数 9
[Max. Rating] 阳至阴电压 1250 V
[Max. Rating] 平均阳电流 0.01 mA
阳至阴电源电压 1000 V
[Cathode] 亮度灵敏度小值 700 μA/lm
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 750 μA/lm
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 17
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 116 mA/W
[Anode] 亮度灵敏度小值 400 A/lm
[Anode] 亮度灵敏度典型值 1800 A/lm
[Anode] 辐射灵敏度典型值 2.8 x 105 A/W
[Anode] 增益率典型值 2.4 x 106
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 4 nA
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 大值 10 nA
[Time Response] 上升时间典型值 1.4 ns
[Time Response] 渡越时间典型值 15 ns

 

360截图20230420155543544.jpg

 

 

图1:典型光谱响应


360截图20230420155253311.jpg

 

图2:典型增益特性



360截图20230420155429903.jpg

 

图3:尺寸轮廓和基准图(单位:mm)



360截图20230420155513289.jpg

 

 

 

通用参数

部件号

管子尺寸

光阴面

区域形状

光阴面

区域尺寸

波长(短)

波长(长)

波长(峰值)

[Anode] 

亮度灵敏度典型值

[Anode] 

辐射灵敏度典型值

[Anode] 

增益率典型值

[Time Response] 

上升时间典型值

R14657 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 900 nm 480 nm 1800 A/lm 2.8 x 105 A/W 2.4 x 106 1.4 ns
R16571 28 mm 直径 正方形 6 x 12 mm 185 nm 1010 nm 400 nm 30 A/lm 3.0 x 102 A/W(1000 nm 时) 3.0 x 105 3.3 ns
R636-10 28 mm 直径 正方形 3 x 12 mm 185 nm 930 nm 300-800 nm 250 A/lm 2.8 x 104 A/W 4.5 x 105 2 ns
R758-10 28 mm 直径 正方形 3 x 12 mm 160 nm 930 nm 300-800 nm 250 A/lm 2.8 x 104 A/W 4.5 x 105 2 ns
R928 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 900 nm 400 nm 2500 A/lm 7.4 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R955 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 160 nm 900 nm 400 nm 2500 A/lm 7.4 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R1527 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 680 nm 400 nm 400 A/lm 4.0 x 105 A/W 6.7 x 106 2.2 ns
R1527P 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 680 nm 400 nm 400 A/lm 4.0 x 105 A/W 6.7 x 106 2.2 ns
R2658 28 mm 直径 正方形 3 x 12 mm 185 nm 1010 nm 400 nm 16 A/lm 1.6 x 102 A/W 1.6 x 105 2 ns
R2658P 28 mm 直径 正方形 3 x 12 mm 185 nm 1010 nm 400 nm 16 A/lm 1.6 x 102 A/W 1.6 x 105 2 ns
R2949 28 mm 直径 正方形 8 x 6 mm 185 nm 900 nm 400 nm 2000 A/lm 6.8 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R3788 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 750 nm 420 nm 1200 A/lm 9.0 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R3896 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 900 nm 450 nm 5000 A/lm -- 9.5 x 106 2.2 ns
R4220 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 710 nm 410 nm 1200 A/lm 8.4 x 105 A/W 1.2 x 107 2.2 ns
R4220P 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 710 nm 410 nm 1200 A/lm 8.4 x 105 A/W 1.2 x 107 2.2 ns
R4332 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 160 nm 750 nm 420 nm 1200 A/lm 9.0 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R4632 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 850 nm 430 nm 700 A/lm 2.8 x 105 A/W 3.5 x 106 2.2 ns
R5108 28 mm 直径 正方形 18 x 16 mm 400 nm 1200 nm 800 nm 7.5 A/lm 6.6 x 102 A/W 3.0 x 105 1.1 ns
R5983 28 mm 直径 正方形 10 x 24 mm 185 nm 710 nm 410 nm 1000 A/lm 7.0 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R5983P 28 mm 直径 正方形 10 x 24 mm 185 nm 710 nm 410 nm 1000 A/lm 7.0 x 105 A/W 1.0 x 107 1.2 ns
R5984 28 mm 直径 正方形 10 x 24 mm 185 nm 900 nm 400 nm 3000 A/lm 7.6 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R6350 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 650 nm 340 nm 300 A/lm 3.6 x 105 A/W 7.5 x 106 1.4 ns
R6350P 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 650 nm 340 nm 300 A/lm 3.6 x 105 A/W 7.5 x 106 1.4 ns
R6351 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 160 nm 650 nm 340 nm 300 A/lm 3.6 x 105 A/W 7.5 x 106 1.4 ns
R6352 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 750 nm 420 nm 700 A/lm 5.2 x 105 A/W 5.8 x 106 1.4 ns
R6353 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 680 nm 400 nm 400 A/lm 3.7 x 105 A/W 5.7 x 106 1.4 ns
R6353P 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 680 nm 400 nm 400 A/lm 3.7 x 105 A/W 5.7 x 106 1.4 ns
R6354 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 160 nm 320 nm 230 nm -- 2.0 x 105(254 nm 时)A/W 4.0 x 106 1.4 ns
R6355 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 850 nm 530 nm 600 A/lm 1.8 x 105 A/W 4.0 x 106 1.4 ns
R6356-06 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 900 nm 400 nm 1200 A/lm 3.1 x 105 A/W 4.0 x 106 1.4 ns
R6357 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 900 nm 450 nm 2000 A/lm 4.2 x 105 A/W 4.0 x 106 1.4 ns
R6358 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 830 nm 530 nm 700 A/lm 2.5 x 105 A/W 3.5 x 106 1.4 ns
R6358-10 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 830 nm 530 nm 700 A/lm 2.5 x 105 A/W 3.5 x 106 1.4 ns
R7154 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 160 nm 320 nm 230 nm -- 6.2 x 105(254 nm 时)A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R7446 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 160 nm 680 nm 400 nm 400 A/lm 4.0 x 105 A/W 6.7 x 106 2.2 ns
R7447 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 160 nm 710 nm 410 nm 1200 A/lm 8.4 x 105 A/W 1.2 x 107 2.2 ns
R7518 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 730 nm 410 nm 1560 A/lm 1.0 x 106 A/W 1.2 x 107 2.2 ns
R7518P 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 730 nm 410 nm 1560 A/lm 1.0 x 106 A/W 1.2 x 107 2.2 ns
R8486 28 mm 直径 正方形 8 x 12 mm 115 nm 320 nm 200 nm -- 5.2 x 105(254 nm 时)A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R8487 28 mm 直径 正方形 8 x 12 mm 115 nm 195 nm 130 nm -- 1.0 x 105(121 nm 时)A/W 3.9 x 106 2.2 ns
R9110 28 mm 直径 正方形 8 x 6 mm 185 nm 900 nm 450 nm 10000 A/lm 1.7 x 106 A/W 1.9 x 107 2.2 ns
R9110P 28 mm 直径 正方形 8 x 6 mm 185 nm 900 nm 450 nm 10000 A/lm 1.7 x 106 A/W 1.9 x 107 2.2 ns
R9220 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 900 nm 450 nm 4500 A/lm 8.5 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R10454 28 mm 直径 正方形 8 x 12 mm 115 nm 195 nm 130 nm -- 1.0 x 105(121 nm 时)A/W 3.9 x 106 2.2 ns
R10491 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 300 nm 710 nm 410 nm 1000 A/lm 7.0 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R10699 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 900 nm 450 nm 8500 A/lm 1.4 x 106 A/W 1.3 x 107 2.2 ns
R10824 13 mm 直径 正方形 4 x 9.5 mm 115 nm 320 nm 200 nm -- 2.0 x 105(254 nm 时)A/W 6.0 x 106 1.4 ns
R10825 13 mm 直径 正方形 4 x 9.5 mm 115 nm 195 nm 130 nm -- 9.2 x 104(121.6 nm 时)A/W 4.0 x 106 1.4 ns
R11540 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 760 nm 420 nm 1900 A/lm 11.3 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R11558 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 300 nm 650 nm 400 nm 600 A/lm 6.0 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R11568 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 650 nm 400 nm 600 A/lm 6.0 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns
R11715-01 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 710 nm 410 nm 1200 A/lm 8.0 x 105 A/W 1.2 x 107 2.2 ns
R12829 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 900 nm 450 nm 8500 A/lm -- 1.3 x 107 2.2 ns
R12857 13 mm 直径 正方形 4 x 13 mm 185 nm 900 nm 450 nm 1500 A/lm 2.5 x 105 A/W 2.3 x 106 1.4 ns
R12896 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 160 nm 900 nm 450 nm 5000 A/lm -- 9.5 x 106 2.2 ns
R13096 28 mm 直径 正方形 10 x 24 mm 185 nm 900 nm 450 nm 5000 A/lm -- 9.5 x 106 2.2 ns
R13456 28 mm 直径 正方形 8 x 24 mm 185 nm 980 nm 400 nm 2800 A/lm 7.4 x 105 A/W 1.0 x 107 2.2 ns

请联系我们获取更多信

 

更新时间:2023/5/24 17:35:35

上一篇: 1550nm 单模声光调制器 40MHz
下一篇: 光纤耦合量子点梳状激光二管 1310nm
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~