SensION 378台式多参数测定仪
技术指标
测量范围 | 电导率 | 0-199.9uS/cm; 200-19999uS/cm; 2-199.9mS/cm | |
TDS | 0-50,000 mg/L, 以NaCO3 计 | ||
盐度 | 0-42 PPT | ||
温度 | -10~110°C; 0~50°C (溶解氧测量) | ||
PH | -2.00 ~ 19.999 | ||
MV | -2000~2000 | ||
溶解氧 | 0-20mg/L; 2-99% 饱和度 | ||
分辨率 | 电导率 | 0.01 uS/cm (小) | |
TDS | 0.1 mg/L | ||
盐度 | 0.1 PPT | ||
温度 | 0.1 °C | ||
PH | 0.1/0.01/0.001 | ||
MV | 0.1mV | ||
溶解氧 | 0.01mg/L; 0.1% 饱和度 | ||
准确度 | 电导率 | ±0.5% 满量程 | |
TDS | ±0.5% 满量程 | ||
盐度 | ±0.1 PPT | ||
温度 | ±0.3 °C | ||
PH | ±0.002 | ||
MV | ±0.2 mV 或者读数的 ±0.005%,取大者 | ||
溶解氧 | ±1% 满量程 | ||
输出 | RS 232,双向 | ||
输入 | 5针接头 | ||
电源 | 4节 AA 电池;220V电源,由机座供电 | ||
输入阻抗 | > 1012 欧姆 | ||
PH缓冲液自动识别 | 自动;4.01、6.86、7.00、10.01 | ||
结果显示 | LCD | ||
校准点数 | pH | 1、2、3点校准 | |
电导率 | 正常使用是用单点校准 | ||
溶解氧 | 单点校准 | ||
串行口数据输出 | RS 232,199组数据储存 | ||
校准结果回顾 | 显示上一次校准的结果,日期,使用的标准溶液,温度 | ||
仪器漂移 | PH/电导率 | < 40uV/°C | |
溶解氧 | < 1% 每天 | ||
输入偏置电流 | <±1picoamp,25°C 时; < ±4 picoamp,满量程 | ||
环境条件 | 0-50°C;相对湿度85%无凝结 | ||
电池寿命 | 6个月 (大约500小时) | ||
低电量指示 | 有 | ||
防水等级 | IP 67 | ||
仪器尺寸 | 25.4 x 15 x 8.37 cm | ||
外壳 | 防水(IP 32),防腐 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。