SensION 7台式电导测定仪
技术指标
测量范围 | 电导率 | 0-19.99uS/cm; 20-199.9uS/cm; 200-1999uS/cm; 2.00-19.99mS/cm; 20.0-199.9mS/cm |
TDS | 0-50,000 mg/L, 以NaCO3 计 | |
盐度 | 0-42 PPT | |
温度 | -10~110°C; | |
分辨率 | 电导率 | 0.01 uS/cm (小) |
TDS | 0.1 mg/L | |
盐度 | 0.1 PPT | |
温度 | 0.1 °C | |
准确度 | 电导率 | ±0.5% 满量程 |
TDS | ±0.5% 满量程 | |
盐度 | ±0.1 PPT | |
温度 | ±0.3 °C | |
输出 | RS 232,单向 | |
电导率至TDS的转换系数 | 自动调节;用户自行设置 | |
输入 | 5针接头,带温度 | |
电源 | 6-12V直流;220V电源 | |
结果显示 | LCD | |
仪器漂移 | < 40uV/°C | |
输入偏置电流 | <±1picoamp,25°C 时; < ±4 picoamp,满量程 | |
环境条件 | 0-50°C;相对湿度85%无凝结 | |
低电量指示 | 有 | |
仪器尺寸 | 25.4 x 15 x 8.37 cm | |
外壳 | 防水(IP 32),防腐 |
输出 | RS 232,单向 |
电导率至TDS的转换系数 | 自动调节;用户自行设置 |
输入 | 5针接头,带温度 |
电源 | 6-12V直流;220V电源 |
结果显示 | LCD |
仪器漂移 | < 40uV/°C |
输入偏置电流 | <±1picoamp,25°C 时; < ±4 picoamp,满量程 |
环境条件 | 0-50°C;相对湿度85%无凝结 |
低电量指示 | 有 |
仪器尺寸 | 25.4 x 15 x 8.37 cm |
外壳 | 防水(IP 32),防腐 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。