规格 | 流量(米3/时) | 工作压力(米水柱) | 喷高(米) |
DN40内螺纹 | 15 - 25 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 7.0 |
DN50内螺纹 | 20 - 30 | 4.0 - 8.0 | 5.0 - 9.0 |
DN65内螺纹 | 32 - 48 | 12 - 26 | 7.0 - 12 |
DN80内螺纹 | 42 - 57 | 25 - 35 | 10 - 15 |
宁波鑫鸿丰环境工程有限公司
免费会员
...
规格 | 流量(米3/时) | 工作压力(米水柱) | 喷高(米) |
DN40内螺纹 | 15 - 25 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 7.0 |
DN50内螺纹 | 20 - 30 | 4.0 - 8.0 | 5.0 - 9.0 |
DN65内螺纹 | 32 - 48 | 12 - 26 | 7.0 - 12 |
DN80内螺纹 | 42 - 57 | 25 - 35 | 10 - 15 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球装备网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.equ1688.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球装备网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。