规格 | 流量(米3/时) | 工作压力(米水柱) | 喷高(米) |
DN15内螺纹 | 0.5 - 0.8 | 4.5 - 7.0 | 3.5 - 4.5 |
DN20内螺纹 | 1.5 - 2.0 | 5.0 - 8.0 | 4.0 - 5.5 |
DN25内螺纹 | 2.5 - 3.0 | 5.0 - 8.0 | 4.0 - 7.0 |
DN50内螺纹 | 4.5 - 7.0 | 6.0 - 12 | 6.0 - 10 |
DN65内螺纹 | 11 - 13 | 10 - 13 | 8.0 - 12 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。